- ソース を表示
- 英語の言語表現定着におけるShadowingの効果及び教材難易度の影響 へ行く。
現: 2019-11-13 (水) 17:45:07 kawaguchi ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
+ | *英語の言語表現定着におけるShadowingの効果及び教材難易度の影響:中国語を母語とした学習者を対象に [#i1b71dee] | ||
+ | -[[邢 云]] (名古屋大学大学院生) | ||
+ | -[[橋崎 諒太郎]] (名古屋大学大学院生) | ||
+ | **会場・時間 [#e4b2cc4b] | ||
+ | -第1室(情13教室) | ||
+ | -13:35-14:05 | ||
+ | |||
+ | **発表概要 [#u1318a10] | ||
+ | Shadowingはリスニングの指導方法として研究が行われてきたが、言語表現の定着における効果を検証した研究は多くない。したがって、本研究では、中国語を母語とする21名の英語学習者対象に、Shadowingによる言語表現の定着及び教材難易度の影響を検討する。Shadowing教材(難しい・易しい)はVOA記事をもとに作成した。実験では、カウンターバランスを取り、それぞれ6回ずつシャドーイングを行った。事後テスト、また遅延事後テストとして、文章中のフレーズ先頭2語を提示し、その続きを再生するテストを、筆記及び口頭で実施した。筆記テストと口頭テストの得点を従属変数、教材難易度とテスト時期を独立変数とする2要因分散分析の結果、両方のテストにおいて、教材とテスト時期の主効果が有意であった。よって、難易度の低い教材において、より言語表現が定着することが明らかになった。発表では、アンケート結果も含め、学習者の熟達度、また教材難易度が言語表現の定着に与える影響をまとめる。 | ||
+ | |||
+ | **配布資料 [#p76b5588] | ||
+ | &ref(ID$p9298685); | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[第94回支部研究大会]] |
- 英語の言語表現定着におけるShadowingの効果及び教材難易度の影響 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2019-11-13 (水) 17:45:07 kawaguchi
Counter: 944,
today: 1,
yesterday: 2