- ソース を表示
- TPRを用いた英語スピーキングに対する抵抗感への対応 へ行く。
2: 2015-05-08 (金) 12:16:17 ozeki ![]() |
現: 2019-01-14 (月) 13:06:40 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
[[カテゴリー/研究発表]] | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
- | *TPRを用いた英語スピーキングに対する抵抗感への対応:大学生に対する効果とその個人差 [#f0d7fdff] | + | *[[TPR]]を用いた英語スピーキングに対する抵抗感への対応:大学生に対する効果とその個人差 [#f0d7fdff] |
-[[天野 修一]] (静岡大学) | -[[天野 修一]] (静岡大学) | ||
Line 6: | Line 6: | ||
***発表概要 [#u618e759] | ***発表概要 [#u618e759] | ||
- | 本発表の目的は次の二つである。まず一つは、折り紙を用いたトータル・フィジカル・レスポンスとそれに関連する教室内活動によって、英語スピーキングに対する抵抗感を軽減することを試みた先行研究(Amano, 2014)の追認調査を行うことである。もう一つは、その実践の有効性が、学習者が抱える抵抗感の程度によって異なるかどうかを調査することである。非英語専攻の学部2年生を対象とする実践と調査の結果、多くの学習者に関して、自分自身の英語を話す能力についての認知を改善し、英語を話すことへの不安を軽減し、英語を話すことを避けたいという気持ちを抑える効果が認められた。ただし、全員一様に効果があったのではなく、授業開始当初の抵抗感が高い水準にあった学習者に対しては有効であったが、そうでない学習者の抵抗感をさらに引き下げるには、必ずしも有効ではなかった。実践の具体的な内容については、できるだけ詳細に報告したい。 | + | 本発表の目的は次の二つである。まず一つは、折り紙を用いた[[トータル・フィジカル・レスポンス]]とそれに関連する教室内活動によって、英語[[スピーキング]]に対する[[抵抗感]]を軽減することを試みた先行研究(Amano, 2014)の追認調査を行うことである。もう一つは、その実践の有効性が、学習者が抱える抵抗感の程度によって異なるかどうかを調査することである。非英語専攻の学部2年生を対象とする実践と調査の結果、多くの学習者に関して、自分自身の英語を話す能力についての認知を改善し、英語を話すことへの[[不安]]を軽減し、英語を話すことを避けたいという気持ちを抑える効果が認められた。ただし、全員一様に効果があったのではなく、授業開始当初の抵抗感が高い水準にあった学習者に対しては有効であったが、そうでない学習者の抵抗感をさらに引き下げるには、必ずしも有効ではなかった。実践の具体的な内容については、できるだけ詳細に報告したい。 |
***配布資料 [#h4d4e663] | ***配布資料 [#h4d4e663] | ||
&ref(ID$i16d1cda); | &ref(ID$i16d1cda); | ||
---- | ---- | ||
[[第85回支部研究大会]] | [[第85回支部研究大会]] |
- TPRを用いた英語スピーキングに対する抵抗感への対応 のバックアップ一覧
- TPRを用いた英語スピーキングに対する抵抗感への対応 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-05-08 (金) 12:10:31 ozeki
- 2: 2015-05-08 (金) 12:16:17 ozeki
- 現: 2019-01-14 (月) 13:06:40 ozeki
Counter: 2318,
today: 1,
yesterday: 2