メインメニュー
LET中部支部サイトユーザー登録について
当サイトにはLET会員(中部支部,他支部)のみがユーザー登録できます。ユーザーでなくてもお知らせ等はご利用いただけます。登録ユーザーはイベントの告知やフォーラム,アルバムなどへの投稿ができます。LET全国のサイトとは別システムですので,LET会員も別途登録手続きが必要です。詳細はこちら
テーマ選択

(10 テーマ)

検索
11: 2014-11-11 (火) 15:20:39 oguri ソース 12: 2014-11-15 (土) 10:40:12 kawaguchi ソース
Line 28: Line 28:
|~|主催者挨拶:[[高橋 美由紀]](LET中部支部長)|~| |~|主催者挨拶:[[高橋 美由紀]](LET中部支部長)|~|
|~|開催校挨拶:酒井 三四郎(静岡大学大学院情報学研究科長)|~| |~|開催校挨拶:酒井 三四郎(静岡大学大学院情報学研究科長)|~|
-|10:20-11:45|[[研究発表>#mecb8f9f]]|情22講義室, 情23講義室, 情24講義室, 情25講義室|+|10:20-11:45|[[研究発表・実践報告・ミニ講座等>#mecb8f9f]]|情22講義室, 情23講義室, 情24講義室, 情25講義室|
|11:55-13:30|[[シンポジウム>#j0839b8b]]・[[昼食>#g8b081ff]]| | |11:55-13:30|[[シンポジウム>#j0839b8b]]・[[昼食>#g8b081ff]]| |
|~|「[[英語教育のICTの効果的な活用]]―小学校英語教育から、中高の英語教育への連携―」|~| |~|「[[英語教育のICTの効果的な活用]]―小学校英語教育から、中高の英語教育への連携―」|~|
|~|コーディネータ:[[伊藤 佳貴]](大同大学大同高等学校)|~| |~|コーディネータ:[[伊藤 佳貴]](大同大学大同高等学校)|~|
-|13:40-15:05|[[研究発表>#mecb8f9f]]|情22講義室, 情23講義室, 情24講義室, 情25講義室|+|13:40-15:05|[[研究発表・実践報告・ミニ講座等>#mecb8f9f]]|情22講義室, 情23講義室, 情24講義室, 情25講義室|
|15:15-16:45|[[講演>#t080877a]]| | |15:15-16:45|[[講演>#t080877a]]| |
|~|「[[脳機能にもとづいた言語の発達と学習のメカニズム]]」|~| |~|「[[脳機能にもとづいた言語の発達と学習のメカニズム]]」|~|
Line 51: Line 51:
-コーディネータ・パネリスト:[[伊藤 佳貴]](大同大学大同高等学校) -コーディネータ・パネリスト:[[伊藤 佳貴]](大同大学大同高等学校)
-***研究発表 [#mecb8f9f]+***研究発表・実践報告・ミニ講座等 [#mecb8f9f]
|No.|時間|第1室:情22講義室|第2室:情23講義室|第3室:情24講義室|第4室:情25講義室|h |No.|時間|第1室:情22講義室|第2室:情23講義室|第3室:情24講義室|第4室:情25講義室|h
|司会|<|(司会者名)|(司会者名)|(司会者名)|(司会者名)| |司会|<|(司会者名)|(司会者名)|(司会者名)|(司会者名)|
-|1|10:20-10:45|[[英語学習者の読解プロセスにおける構成能力の役割について]]:眼球運動データをもとに|[[カタカナ語とその同語源語の関係性がL2語彙習得に与える影響]]:品詞のsuperset/subsetという観点から|[[ニュージーランド体験型海外研修 プログラムの検証]]|[[Elementary school childrens musical aptitude and productive receptive prosody of English]]|+|1|10:20-10:45|[[英語学習者の読解プロセスにおける構成能力の役割について]]:眼球運動データをもとに|[[カタカナ語とその同語源語の関係性がL2語彙習得に与える影響]]:品詞のsuperset/subsetという観点から|[[ニュージーランド体験型海外研修プログラムの検証]]:テキストマイニングによる研修日誌の解析|[[Elementary school childrens musical aptitude and productive receptive prosody of English]]|
|2|10:50-11:15|[[オンラインチャット活動における外国語学習のタスクと産出言語の正確さ]]|[[マウス軌跡に含まれる英単語並べ替え問題解答時の迷いの分析]]|[[チャンク情報を考慮した例示型英文書作成支援ツール]]|[[小学校教員を目指す大学生の異文化に対する態度に関する調査]]:異文化コンピテンスを育成するカリキュラム開発を目指して| |2|10:50-11:15|[[オンラインチャット活動における外国語学習のタスクと産出言語の正確さ]]|[[マウス軌跡に含まれる英単語並べ替え問題解答時の迷いの分析]]|[[チャンク情報を考慮した例示型英文書作成支援ツール]]|[[小学校教員を目指す大学生の異文化に対する態度に関する調査]]:異文化コンピテンスを育成するカリキュラム開発を目指して|
|3|11:20-11:45|[[英語母語話者と日本人英語学習者の意味ネットワーク比較]]|[[Validation of the grammatical carefulness scale using a discourse completion task and a reading and underlining task]]|[[スマホ・PC向け多言語対応語彙教材作成・配信システムの開発]]|[[小学校英語教育字における文字指導の現状と将来の展望]]| |3|11:20-11:45|[[英語母語話者と日本人英語学習者の意味ネットワーク比較]]|[[Validation of the grammatical carefulness scale using a discourse completion task and a reading and underlining task]]|[[スマホ・PC向け多言語対応語彙教材作成・配信システムの開発]]|[[小学校英語教育字における文字指導の現状と将来の展望]]|
|司会|<|(司会者名)|(司会者名)|(司会者名)|(司会者名)| |司会|<|(司会者名)|(司会者名)|(司会者名)|(司会者名)|
-|4|13:40-14:05|[[Corpus-Based 分析法による英語学習者の読解プロセスの解明]]:読解時の眼球運動データのコーパス化に向けて|[[文中におけるコロケーションの処理に対するL1の影響]]:EFL学習者に対する自己ペース読み課題による検討|[[高校英語の授業用アプリ開発と授業実践:新学習指導要領に対応した開発上の工夫と使用法]]|[[Use of technology in British School]]|+|4|13:40-14:05|[[Corpus-Based 分析法による英語学習者の読解プロセスの解明]]:読解時の眼球運動データのコーパス化に向けて|[[文中におけるコロケーションの処理に対するL1の影響]]:EFL学習者に対する自己ペース読み課題による検討|[[高校英語の授業用アプリ開発と授業実践:新学習指導要領に対応した開発上の工夫と使用法]]|<ミニ講座>[[Use of technology in British School]]|
|5|14:10-14:35|[[Video and Blog activity in network-based language teaching (NBLT) CALL classrooms]] to promote oral communication skills and critical thinking skills|[[大学生の英語学習における学習動機と学習方略]]|[[校種間におけるコンピュータ支援語学学習態度の変容]]:中学生・高校生・大学生を対象とした多母集団の同時分析を用いて|[[中国の大学における英語教育の現状]]:変わりゆく大国の英語教育政策| |5|14:10-14:35|[[Video and Blog activity in network-based language teaching (NBLT) CALL classrooms]] to promote oral communication skills and critical thinking skills|[[大学生の英語学習における学習動機と学習方略]]|[[校種間におけるコンピュータ支援語学学習態度の変容]]:中学生・高校生・大学生を対象とした多母集団の同時分析を用いて|[[中国の大学における英語教育の現状]]:変わりゆく大国の英語教育政策|
|6|14:40-15:05|[[聴覚障害者英語教育における情報端末の活用]]|[[英語スピーキングに対する抵抗感を軽減する試み]]:タスクを用いた英語授業の実践報告|[[From building the system to improving pedagogy]]: Creating a university-wide e-learning system|[[留学生自身による成長型教材の開発]]| |6|14:40-15:05|[[聴覚障害者英語教育における情報端末の活用]]|[[英語スピーキングに対する抵抗感を軽減する試み]]:タスクを用いた英語授業の実践報告|[[From building the system to improving pedagogy]]: Creating a university-wide e-learning system|[[留学生自身による成長型教材の開発]]|
Line 69: Line 69:
-[[チエル株式会社]]: http://www.chieru.co.jp -[[チエル株式会社]]: http://www.chieru.co.jp
-[[株式会社JVCケンウッド]]: http://www3.jvckenwood.com/pro/avc/product/well/index.html -[[株式会社JVCケンウッド]]: http://www3.jvckenwood.com/pro/avc/product/well/index.html
--[[成美堂]] +-[[成美堂]]: http://www.seibido.co.jp 
--[[株式会社教育測定研究所(CASEC)]] +-[[株式会社教育測定研究所(CASEC)]]: http://casec.evidus.com/index.html 
--[[リアリーイングリッシュ株式会社]]+-[[リアリーイングリッシュ株式会社]]
 +-[[株式会社内田洋行]]: 
 +-[[株式会社桐原書店]]:
***昼食 [#g8b081ff] ***昼食 [#g8b081ff]


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 6985, today: 1, yesterday: 4
Quick Links
人気ページ
LETChubu tweets:
支部wikiメニュー