メインメニュー
LET中部支部サイトユーザー登録について
当サイトにはLET会員(中部支部,他支部)のみがユーザー登録できます。ユーザーでなくてもお知らせ等はご利用いただけます。登録ユーザーはイベントの告知やフォーラム,アルバムなどへの投稿ができます。LET全国のサイトとは別システムですので,LET会員も別途登録手続きが必要です。詳細はこちら
テーマ選択

(10 テーマ)

検索
40: 2015-02-15 (日) 23:12:20 kawaguchi ソース 現: 2016-02-07 (日) 03:04:49 kawaguchi ソース
Line 7: Line 7:
-ポスター:&ref(基礎研例会2014ポスター(Ver.1); -ポスター:&ref(基礎研例会2014ポスター(Ver.1);
-Twitter ハッシュタグ:[[#kisoken2014:https://twitter.com/search?q=%23kisoken2014&src=hash]] -Twitter ハッシュタグ:[[#kisoken2014:https://twitter.com/search?q=%23kisoken2014&src=hash]]
--Ustream:近日チャンネル設営予定+-Ustream:http://www.ustream.tv/channel/kisoken2014
-午前中には[[新人奨励賞受賞記念講演会]]が開催されます。こちらもふるってご参加ください。 -午前中には[[新人奨励賞受賞記念講演会]]が開催されます。こちらもふるってご参加ください。
Line 14: Line 14:
-会場:''[[名古屋大学東山キャンパス:http://www.nagoya-u.ac.jp]] 文系総合館6F・7F'' -会場:''[[名古屋大学東山キャンパス:http://www.nagoya-u.ac.jp]] 文系総合館6F・7F''
--〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町 --〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町
---キャンパスマップ:http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/lang.html +--キャンパスマップ:[[http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/lang.html]] 
----地図中のB4④が文系総合館となっております+---地図中のB4(4)が文系総合館となっております
---&ref(bunso_map.jpg, 50%); ---&ref(bunso_map.jpg, 50%);
Line 42: Line 42:
-会場:7Fカンファレンスホール -会場:7Fカンファレンスホール
|No.|時間|発表|h |No.|時間|発表|h
-|1|13:05-13:35|[[TOEICリーディングセクションにおける読解力測定の妥当性]](卒業論文)- 原 和久| +|1|13:05-13:35|[[TOEICリーディングセクションにおける読解力測定の妥当性]](卒業論文)- [[原 和久]]
-|2|13:35-14:05|[[第二外国語としてのフランス語の綴りと発音に関する e-learning教材の開発とその効果]]:帰納的学習と演繹的学習の比較(修士論文)- 熊﨑 美世| +|2|13:35-14:05|[[第二外国語としてのフランス語の綴りと発音に関する e-learning教材の開発とその効果]]:帰納的学習と演繹的学習の比較(修士論文)- [[熊﨑 美世]]
-|3|14:05-14:35|[[中学校英語学習者における読解構成技能のプロファイリング]]:音韻認識・デコーディング・語彙サイズに焦点を当てて(修士論文)- 栗田 朱莉| +|3|14:05-14:35|[[中学校英語学習者における読解構成技能のプロファイリング]]:音韻認識・デコーディング・語彙サイズに焦点を当てて(修士論文)- [[栗田 朱莉]]
-|3|14:35-15:05|[[外国語教育におけるe-ラーニングに関する一考察]](修士論文)- 中島 敬之・壇辻 正剛|+|3|14:35-15:05|[[外国語教育におけるe-ラーニングに関する一考察]](修士論文)- [[中島 敬之]]・[[壇辻 正剛]]|
-研究発表タイトルをクリックすると詳細が表示されます。 -研究発表タイトルをクリックすると詳細が表示されます。
Line 51: Line 51:
|No.|時間|第1室(7Fカンファレンスホール)|第2室(6Fファカルティラウンジ)|第3室(7F 705室)|第4室(6F 623室)|h |No.|時間|第1室(7Fカンファレンスホール)|第2室(6Fファカルティラウンジ)|第3室(7F 705室)|第4室(6F 623室)|h
|内容|<|実証研究|実証研究(コーパス)|実践報告|テクニカルレポート| |内容|<|実証研究|実証研究(コーパス)|実践報告|テクニカルレポート|
-|司会|<| | | | | 
|1 |15:10-15:40|[[日本人英語学習者の音声言語の文処理におけるプロソディの影響]]:予備実験と今後の課題 - [[後藤 亜希]]|[[文法的誤りの頻度情報を用いた英語学習者のライティング評価の予測]] - [[石井 雄隆]] ・[[近藤 悠介]]| | | |1 |15:10-15:40|[[日本人英語学習者の音声言語の文処理におけるプロソディの影響]]:予備実験と今後の課題 - [[後藤 亜希]]|[[文法的誤りの頻度情報を用いた英語学習者のライティング評価の予測]] - [[石井 雄隆]] ・[[近藤 悠介]]| | |
|2 |15:40-16:10|[[注意の量と焦点はどちらがより言語発達を予測するか]] - [[福田 純也]]|[[可算性の曖昧さは数の一致の誤りを誘発しやすいか]]:学習者コーパスを用いた予備的調査 - [[田村 祐]]|[[Efficacy of Processing Level in Vocabulary Acquisition]]: The Relation between Context and Vocabulary Depth - [[肥田 依己子]]|[[外国語教育研究におけるメタ知識基準の応用可能性]]:明示的および暗示的知識を測定するために - [[草薙 邦広]]| |2 |15:40-16:10|[[注意の量と焦点はどちらがより言語発達を予測するか]] - [[福田 純也]]|[[可算性の曖昧さは数の一致の誤りを誘発しやすいか]]:学習者コーパスを用いた予備的調査 - [[田村 祐]]|[[Efficacy of Processing Level in Vocabulary Acquisition]]: The Relation between Context and Vocabulary Depth - [[肥田 依己子]]|[[外国語教育研究におけるメタ知識基準の応用可能性]]:明示的および暗示的知識を測定するために - [[草薙 邦広]]|
Line 80: Line 79:
-LET中部支部[[外国語教育基礎研究部会]]事務局 -LET中部支部[[外国語教育基礎研究部会]]事務局
---- ----
 +-[[中部支部外国語教育基礎研究部会第2回年次例会 報告:http://j-let.org/~wordpress/index.php?itemid=1330#more]]:[[福田 純也]](外国語教育基礎研究部会長・名古屋大学大学院・日本学術振興会特別研究員)
-[[外国語教育基礎研究部会]] -[[外国語教育基礎研究部会]]
-[[外国語教育基礎研究部会 第1回年次例会]](2014年2月22日) -[[外国語教育基礎研究部会 第1回年次例会]](2014年2月22日)
#back #back


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 5894, today: 1, yesterday: 0
Quick Links
人気ページ
LETChubu tweets:
支部wikiメニュー