現: 2011-07-30 (土) 12:23:58 ozeki[3] [4] | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *外国語教育データ分析で留意しなければならないこと:学習者の実態をより伝え・より理解するための方策 [#a041bf32] | ||
+ | **講師 [#z8084e8e] | ||
+ | -前田 啓朗(広島大学) | ||
+ | **時間・会場 [#x2f434db] | ||
+ | -時間:15:10-16:40 | ||
+ | -会場:名古屋学院大学名古屋キャンパス・&font(Red){日比野学舎}; | ||
+ | -教室:&font(Red){第3会場 502教室}; | ||
+ | |||
+ | **概要 [#j4ddaa21] | ||
+ | なんらかの測定を行って分析するという手順は,ほぼいかなる研究においても行われる。いわゆる「統計的な分析」が行われたデータについては,比較的に,研究の目的に応じた手法の選択・結果の提示方法・解釈といった点において,明快な決まりがある。一方,それを逸脱した実例も見られる。実際に刊行された論文をもとに,学習者の実態をより伝え・より理解するための外国語教育研究で留意すべき点を確認する。 | ||
+ | |||
+ | **定員 [#u1db1baa] | ||
+ | -35名 | ||
+ | |||
+ | **参加申し込み [#ycf1a81b] | ||
+ | http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/modules/eguide/event.php?eid=40 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | -[[ワークショップ参加希望の方へ]] | ||
+ | -[[LET2011]] |
(This host) = https://www.letchubu.net