|
現: 2011-05-08 (日) 21:59:51 ozeki |
| + | 研究発表 |
| + | -[[162]] |
| + | **メタ認知を活性化させる電子辞書方略指導の試み [#y405fe05] |
| + | ***発表者 [#h0b81a46] |
| + | -小山 敏子(大阪大谷大学) |
| + | ***キーワード [#j05f94fc] |
| + | 電子辞書, 英語教育, メタ認知活動 |
| + | ***概要 [#c342db77] |
| + | " 本研究は、大学生から圧倒的な支持を受けている電子辞書を、効果的な学習支援ツールとして利用できるように辞書使用の方略指導を行い、その学習効果を検証したものである。 |
| + | 英語学習における辞書使用の重要性は言を俟たないが、Tono (2006)や小山(2007; 2009)が報告しているように、複雑な認知行動が要求される辞書検索行動を確実に定着させることは困難が伴う。そこで、小山・薮越(2010)では、Fraser (1999) やNyikos & Fan (2007)らの知見にもとづき、学習者のメタ認知を活性化させるようなタスクを取り入れた辞書指導を行い、辞書指導の有効性と方略定着の可能性を見いだした。 |
| + | 本研究では、小山・薮越(2010)よりもさらに多くの参加者を対象に、方略指導期間を延長して行われた。大学学部2回生18名を対象に12週間行われた実験では、Koyama & Takeuchi (2009)から得た知見の「辞書を引く前に語彙の意味を文脈から推測する」など英文読解や語彙習得に効果的と考えられる4つの方略を指導した。同時に、学習者らが辞書検索行動においてメタ認知を働かす必要があるタスクを設定し、その効果を検証した。 |
| + | 結果として、小山・薮越(2010)よりも、教授した辞書方略の定着が明確になった。また、前回同様、辞書指導期間後には英文読解力の向上がみられた。詳細なデータは大会当日提示する。" |
| + | ***日時・会場 [#x1c8ea2e] |
| + | -[[8月日]]: |
| + | -[[発表室]] |
| + | ***配布資料 [#afe4a2dd] |
| + | #attach |
| | | |
| + | ---- |
| + | -[[発表タイトル一覧]] |
| + | -[[LET2011]] |
| + | |
| + | #back |
- メタ認知を活性化させる電子辞書方略指導の試み のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-08 (日) 21:59:51 ozeki
Counter: 84560,
today: 11,
yesterday: 51