- ソース を表示
- 工学系留学生向け日本語学習コンテンツ開発のためのニーズ調査 へ行く。
1: 2014-05-02 (金) 15:27:40 ozeki ![]() |
現: 2015-10-22 (木) 16:28:05 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
-11:55-12:25 | -11:55-12:25 | ||
***発表概要 [#tdbe3bba] | ***発表概要 [#tdbe3bba] | ||
- | 留学生が日本の大学で学ぶ際に必要とされる専門日本語には、大学レベルのアカデミックな日本語や専門語彙以外に、中学・高校の段階で学ぶ専門性の低い日本語がある。工学系留学生の場合、研究室において、後者の知識不足が研究指導の支障になることがあるため、本研究ではタブレット型端末を用いた工学系留学生向けの基礎専門語彙学習教材を試作した。さらに、試作した教材を留学生4名に使用してもらい、留学生のニーズに適合しているかについてアンケート調査を行った。教材の試作に当たっては、事前に留学生7名を対象に、中学理科の単元から一部を抜粋して語彙知識に関する調査を行い、実際に「粉末」「ぶくぶく」「べたつく」などの語彙知識の不足を確認した。試作した教材に関するアンケート調査では、タブレット型端末を使用する利点、使用への意欲の他、基礎的な語彙であっても留学生本人は必要性が低いと判断する場合があることが示された。 | + | 留学生が日本の大学で学ぶ際に必要とされる専門日本語には、大学レベルのアカデミックな日本語や専門語彙以外に、中学・高校の段階で学ぶ専門性の低い日本語がある。[[工学系]][[留学生]]の場合、研究室において、後者の知識不足が研究指導の支障になることがあるため、本研究では[[タブレット型端末]]を用いた工学系留学生向けの基礎専門語彙学習教材を試作した。さらに、試作した教材を留学生4名に使用してもらい、留学生のニーズに適合しているかについてアンケート調査を行った。教材の試作に当たっては、事前に留学生7名を対象に、中学理科の単元から一部を抜粋して語彙知識に関する調査を行い、実際に「粉末」「ぶくぶく」「べたつく」などの語彙知識の不足を確認した。試作した教材に関するアンケート調査では、タブレット型端末を使用する利点、使用への意欲の他、基礎的な語彙であっても留学生本人は必要性が低いと判断する場合があることが示された。 |
***配布資料 [#l04caefb] | ***配布資料 [#l04caefb] | ||
&ref(1_5383fde7b1fd4.pdf); | &ref(1_5383fde7b1fd4.pdf); | ||
---- | ---- | ||
[[第83回支部研究大会]] | [[第83回支部研究大会]] |
- 工学系留学生向け日本語学習コンテンツ開発のためのニーズ調査 のバックアップ一覧
- 工学系留学生向け日本語学習コンテンツ開発のためのニーズ調査 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2014-05-02 (金) 15:27:40 ozeki
- 現: 2015-10-22 (木) 16:28:05 ozeki
Counter: 1606,
today: 2,
yesterday: 1