- ソース を表示
- スマホによる音声識認の精度検証と英語学習への利用の検討 へ行く。
現: 2017-05-23 (火) 18:39:11 ozeki ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
+ | *スマホによる音声識認の精度検証と英語学習への利用の検討 [#t5ae4a4d] | ||
+ | -[[古泉 隆]] (名古屋大学) | ||
+ | **会場・時間 [#d0f1ec45] | ||
+ | -3階306教室 | ||
+ | -13:45-14:15 | ||
+ | **発表概要 [#ubc538f5] | ||
+ | 近年、スマホやPCで音声検索が普及し、また開発者向けには音声認識APIが提供されるなど比較的容易に音声認識機能が利用できるようになった。これらの音声認識は、母語話者による発話を前提としているが、英語学習にも利用できる可能性がある。そこで、本研究では、日本人英語学習者による発話がどの程度音声認識されるかを調査し基礎データを得ることとした。調査では、英語母語話者1名および日本人大学生15名に100語程度からなる英文を音読およびシャドーイングしてもらい録音し、スマホ(Android)の音声認識APIを利用しテキストに書き起こした。その結果、英語母語話者による音読では英文の99%が正しく書き起こされ、日本人学生による音読ではおよそ66%が正しく書き起こされた。また、日本人学生によるシャドーイングでは、一定回数シャドーイングを行うと正しく書き起こしされる語数が有意に増える結果となった。発表では、調査結果を報告するとともに、音声認識がどのように英語学習に利用できるかも検討したい。 | ||
+ | **配布資料 [#j8cb9b4d] | ||
+ | &ref(ID$rea5bddb); | ||
+ | ---- | ||
+ | [[第89回支部研究大会]] |
- スマホによる音声識認の精度検証と英語学習への利用の検討 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2017-05-23 (火) 18:39:11 ozeki
Counter: 1066,
today: 1,
yesterday: 0