- ソース を表示
- 学習者の聴解力を最大限に伸ばすためのWeb教材の難易度に関する考察 へ行く。
| 現: 2018-11-14 (水) 13:11:34 kawaguchi |
|||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
| + | *学習者の聴解力を最大限に伸ばすためのWeb教材の難易度に関する考察 [#s00678ee] | ||
| + | -椎名 紀久子 名古屋外国語大学 | ||
| + | -森 明智 名古屋外国語大学 | ||
| + | **会場・時間 [#r167099d] | ||
| + | -第2室(2号館2階0221教室) | ||
| + | -14:45-15:15 | ||
| + | **発表概要 [#pe41573a] | ||
| + | 本研究はCALL科目におけるWeb教材の難易度検証を目的とする。TOEIC(Total)スコアで難易度表示をしている教材4種(A:450以上, B:520以上, C:590以上,D:660以上)を,1期の学習開始時のTOEIC-IPスコアで割り振り,学期中には教材毎に異なるUnitテストを複数回実施して到達状況把握した。難易度分析のために,「A教材学習者(A群)」と,「本来はA群だがワンレベル上のB教材を希望し,英語力はA群と等質の学習者(AB群)」のUnitテストの平均値(AB:74.6/A:71.1)を比較(t検定)した結果,難易度が高いはずのB教材学習者AB群の平均値はA群のそれよりも有意差(p= 0.024)で高く,教材Bは教材Aよりも難易度が低いと判断した。他教材間(B, C, D)の難易度についても同様の方法で分析と検定をした結果,難易度はA, B, C, D順に高くなるのではなく,B, A, C=Dの順(CとDは同難易度)であることが判明した。今後の適切なレベル教材の割当において示唆に富む結果が得られたと考える。 | ||
| + | **配布資料 [#u2bece2e] | ||
| + | &ref(ID$q0ff519a); | ||
| + | ---- | ||
| + | [[第92回支部研究大会]] | ||
- 学習者の聴解力を最大限に伸ばすためのWeb教材の難易度に関する考察 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2018-11-14 (水) 13:11:34 kawaguchi
Counter: 773,
today: 2,
yesterday: 0

