現: 2021-11-24 (水) 16:53:13 kawaguchi ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
+ | *日本人英語学習者の非総称the習得における用法別困難度と習熟度および生起位置の影響 [#z154b3db] | ||
+ | -[[寺井 雅人]] (名古屋大学大学院生) | ||
+ | -[[橋崎 諒太郎]] (名古屋大学大学院生) | ||
+ | -[[中原 涼介]] (名古屋大学大学院生) | ||
+ | **会場・時間 [#a189e6dc] | ||
+ | -Zoom Room 1 | ||
+ | -14:50-15:20 | ||
+ | |||
+ | **発表概要 [#e80cd333] | ||
+ | 外国語学習者の冠詞習得に関する先行研究では、聞き手が知っている特定の対象を指す定冠詞の用法が、Situation(初出だが対話者には既知の名詞につく)、Structure(修飾されている名詞につく)、Text(言及された名詞につく)、Culture(その言語を話す集団で広く唯一なものと知られる名詞につく)の4つに分類されている。さらに、これらの用法は困難さが異なり、特にCulture用法は習熟度が向上しても習得が行われにくいとされる。本研究では、日本人41名を対象に91項目からなる冠詞穴埋め課題を実施し、先行研究の結果が再現されるか検証した。また、これまであまり着目されていない、定冠詞が生起する位置の影響も検討した。一般化線形混合モデルによる分析の結果、Culture用法は最も困難であり、外国語の習熟度が向上しても習得が進まないという先行研究の結果が再現された。また、Culture用法のみ文中に生起する場合の誤用が、文頭に生起する場合に比べ多いことも明らかとなった。 | ||
+ | |||
+ | **配布資料 [#ea2d423d] | ||
+ | -&ref(ID$x4c33f69); | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[第97回支部研究大会]] |
- 日本人英語学習者の非総称the習得における用法別困難度と習熟度および生起位置の影響 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2021-11-24 (水) 16:53:13 kawaguchi
Counter: 688,
today: 1,
yesterday: 2