現: 2015-07-05 (日) 12:26:41 ozeki ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/支部大会]] | ||
+ | *第85回大会研究発表第2室 [#vf060931] | ||
+ | [[シャドーイングにおける口唇映像活用の可能性]] | ||
+ | -司会・報告:[[石川 有香]](名古屋工業大学) | ||
+ | -会場参加者数:20名 | ||
+ | ***概要 [#ga9bf8f2] | ||
+ | 先行研究では、口唇映像を見ながらの発音練習が、音素の聞き取り能力に影響を与えるという報告がある。本研究は、シャドーイング練習時の口唇映像が、学習者の発音の矯正に効果があるかどうかを、/i:/に焦点を絞って、調査している。測定には、フォルマント値に加えて、発話者の頭のものさしで口の形の変化を計っている。その結果、口唇映像を見ながらの発話練習は、発音の矯正にある程度の効果があったと考えられると結論された。 | ||
+ | 質疑応答では、音声知識の有無が結果に影響を及ぼしているのではないかという質問があった。音声知識の影響は免れないが、調査項目は、比較的よく知られている音韻特性であり、また、物差しが提示された時点で、何がターゲットになっているのかが、学習者にも分かりやすいものとなっているにもかかわらず、差が見られた意味について、議論がなされた。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[第85回支部研究大会報告]] |
- 第85回大会第2室 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2015-07-05 (日) 12:26:41 ozeki
Counter: 1150,
today: 2,
yesterday: 0