- View the source.
- Go to 対連合学習における学習方向の違いが語彙学習に与える効果.
1: 2018-11-14 (Wed) 13:07:58 kawaguchi | Cur: 2018-12-29 (Sat) 20:58:28 ozeki | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
[[カテゴリー/研究発表]] | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
- | *対連合学習における学習方向の違いが語彙学習に与える効果 [#oe9a5598] | + | *[[対連合学習]]における学習方向の違いが語彙学習に与える効果 [#oe9a5598] |
-寺井 雅人 名古屋大学大学院生 | -寺井 雅人 名古屋大学大学院生 | ||
**会場・時間 [#cb55a3ad] | **会場・時間 [#cb55a3ad] | ||
Line 6: | Line 6: | ||
-13:00-13:30 | -13:00-13:30 | ||
**発表概要 [#pe41573a] | **発表概要 [#pe41573a] | ||
- | 意図的語彙学習における対連合学習では,第二言語の形式から第一言語の意味を学習する受容的語彙学習(L2→L1)と第一言語の意味を見て第二言語の形式を学習する産出的語彙学習(L1→L2)の二種類の方向が存在する。Webb (2009)では,産出的語彙学習の方が語彙学習により効果的であることが報告されている。本研究では,日本人英語学習者24名を対象に,新出語彙の獲得に受容的語彙学習と産出的語彙学習のどちらがより効果的かを受容的語彙知識と産出的語彙知識という二側面から検証した。ウィルコクソンの順位和検定を用いて語彙テストの正答率と学習効率(正答率÷学習時間)を分析した結果,正答率(受容語彙テスト:W = 69.5, p = .90, 産出語彙テスト: W = 79.5, p = .68),学習効率(受容語彙テスト:W = 48, p = .18, 産出語彙テスト: W = 47, p = .16)ともに統計的に有意な差が見られなかった。よって,本研究では学習の方向による学習効果の違いを確認できなかった。 | + | 意図的語彙学習における対連合学習では,第二言語の形式から第一言語の意味を学習する受容的語彙学習(L2→L1)と第一言語の意味を見て第二言語の形式を学習する産出的語彙学習(L1→L2)の二種類の方向が存在する。Webb (2009)では,産出的語彙学習の方が語彙学習により効果的であることが報告されている。本研究では,日本人英語学習者24名を対象に,新出語彙の獲得に受容的語彙学習と産出的語彙学習のどちらがより効果的かを受容的語彙知識と産出的語彙知識という二側面から検証した。[[ウィルコクソンの順位和検定]]を用いて語彙テストの正答率と学習効率(正答率÷学習時間)を分析した結果,正答率(受容語彙テスト:W = 69.5, p = .90, 産出語彙テスト: W = 79.5, p = .68),学習効率(受容語彙テスト:W = 48, p = .18, 産出語彙テスト: W = 47, p = .16)ともに統計的に有意な差が見られなかった。よって,本研究では学習の方向による学習効果の違いを確認できなかった。 |
**配布資料 [#gaed8d7b] | **配布資料 [#gaed8d7b] | ||
&ref(ID$k2d70c9d); | &ref(ID$k2d70c9d); | ||
---- | ---- | ||
[[第92回支部研究大会]] | [[第92回支部研究大会]] |
- Backup list of 対連合学習における学習方向の違いが語彙学習に与える効果
- Backup diff of 対連合学習における学習方向の違いが語彙学習に与える効果(No. All)
- 1: 2018-11-14 (Wed) 13:07:58 kawaguchi
- Cur: 2018-12-29 (Sat) 20:58:28 ozeki
Counter: 1232,
today: 1,
yesterday: 0