- ソース を表示
- アカデミックイングリッシュ学習用CALL教材の開発とその改善および評価 へ行く。
| 現: 2011-05-08 (日) 21:54:05 ozeki |
|||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | 実践報告 | ||
| + | -[[198]] | ||
| + | **アカデミックイングリッシュ学習用CALL教材の開発とその改善および評価 [#w0a1ab7c] | ||
| + | ***発表者 [#gc4d22c8] | ||
| + | -古泉 隆(名古屋大学) | ||
| + | -松原 緑 (名古屋大学) | ||
| + | -佐藤 雄大 (名古屋大学) | ||
| + | -尾関 修治 (名古屋大学) | ||
| + | -杉浦 正利 (名古屋大学) | ||
| + | -村尾 玲美 (名古屋大学) | ||
| + | ***キーワード [#j0325385] | ||
| + | CALL教材開発, CALL教材改善, アカデミックイングリッシュ | ||
| + | ***概要 [#w820d79b] | ||
| + | 本発表では、本学で開発したCALL教材の特徴の紹介と、利用者アンケートに基づいた改善とその評価結果を報告する。2009年度からの新しい英語カリキュラムの導入に伴い、発表者が中心となって大学生向け英語CALL教材を開発し、2010年度より課外学習用教材として2年生約2000人を対象とし運用を開始した。開発した教材は、英語圏の大学での講義の理解やプレゼンテーションに必要なアカデミックイングリッシュの基本を養うことを目的としている。全12ユニットの各ユニットは複数のタスクで構成されている。また、運用を開始してから2か月後に教材の使い勝手に関するアンケートを120名の学生に対して実施し、教材の改善を図った。改善された新教材は2011年度より同様に2年生2000人を対象として運用開始する。発表では、教材の改善点を述べるとともに、2011年度に実施予定のアンケートに基づき、改善点に対する評価を報告する。 | ||
| + | ***日時・会場 [#zdc43809] | ||
| + | -[[8月日]]: | ||
| + | -[[発表室]] | ||
| + | ***配布資料 [#r7a9871f] | ||
| + | #attach | ||
| + | ---- | ||
| + | -[[発表タイトル一覧]] | ||
| + | -[[LET2011]] | ||
| + | |||
| + | #back | ||
- アカデミックイングリッシュ学習用CALL教材の開発とその改善および評価 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-08 (日) 21:54:05 ozeki
Counter: 112096,
today: 95,
yesterday: 164

