- ソース を表示
 - シャドーイングプラクティスのライティング力向上への有効性 へ行く。
 
| 現: 2011-05-08 (日) 21:57:29 ozeki  | 
|||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | 研究発表 | ||
| + | -[[183]] | ||
| + | **シャドーイングプラクティスのライティング力向上への有効性 [#f6203619] | ||
| + | ***発表者 [#p10f79d1] | ||
| + | -大塚 智恵(京都教育大学大学院教育学研究科教科教育専攻英語教育専修) | ||
| + | - | ||
| + | ***キーワード [#vd35ccc5] | ||
| + | シャドーイング, 内在化, ライティング | ||
| + | ***概要 [#xd49cdfc] | ||
| + | 本研究では、シャドーイングのライティング力向上への効果を検証した。半年間、公立高校1年生の英語の授業で、シャドーイングを多く取り入れたクラス(Extensive Shadowing Group: ES)、少しシャドーイングを取り入れたクラス、シャドーイングを取り入れないクラスを比較。学習後にサマリーライティングを3回実施し、英語の表現が内在化されているか、英文を書く力が伸びたかを調べた。1T-unitあたりの平均語数を比較した結果、第2回、第3回には三群間に有意差が認められ、ESのみに点数の伸びが認められた。平均T-unit数の比較でも、実験群に有意な伸びが認められた。さらに、語彙、構文、構成の分析でも、三群間に有意差が認められ、実験群、特にESには大幅な伸びが認められた。これらの結果より、本研究は、シャドーイングが英語表現の内在化を助け、高校生のライティング力向上に有効であることを実証した。 | ||
| + | ***日時・会場 [#za44933a] | ||
| + | -[[8月日]]: | ||
| + | -[[発表室]] | ||
| + | ***配布資料 [#tea3113f] | ||
| + | #attach | ||
| + | ---- | ||
| + | -[[発表タイトル一覧]] | ||
| + | -[[LET2011]] | ||
| + | |||
| + | #back | ||
- シャドーイングプラクティスのライティング力向上への有効性 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-08 (日) 21:57:29 ozeki
 
 
Counter:   108940,
today:     111,
yesterday: 131

