| 現: 2011-05-08 (日) 21:51:59 ozeki |
|||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | 実践報告 | ||
| + | -[[135]] | ||
| + | **iPad、iPhone、iPod touchを利用してのモバイルサーバ発信動画・音声試験 [#l304c3fa] | ||
| + | ***発表者 [#ef9b543f] | ||
| + | -安藤 直 (名古屋学芸大学) | ||
| + | ***キーワード [#nd09dff4] | ||
| + | iPad, モバイルサーバ, 動画・音声テスト | ||
| + | ***概要 [#b811d38c] | ||
| + | ネットワークを介してのサーバ機からの出題による試験問題解答を行う場合、本来は固定サーバ機で学内にての解答を想定する場合がほとんどである。しかし、他の機関に出かけて行った場合、その場所でのネットワーク環境や規制により、またサーバ機を設置している側の機関での外部からのネットワークアクセス制限などにより実施できない場合がある。そこで、ノートパソコンによるモバイルサーバであらゆる場所に移動・持参し、ネットワーク環境に影響されずにクライアント機から試験を受けることを可能にする。また、クライアント機は備え付けのPCで行えるが、今回はiPad、iPhone、iPod touchなどのApple製品を利用するケースを紹介する。テキスト形式の試験問題だけではなく、Windowsクライアント機との互換性の違いの問題を克服し、音声、動画による問題も出題し解答させ、試験終了後に正解答・採点結果などを即時にフィードバックする。各自に付与されるID・パスワード認証でログインするため、他の受講生によるなりすまし受験ならびにカンニング等はなされない。 | ||
| + | ***日時・会場 [#s3bcab86] | ||
| + | -[[8月日]]: | ||
| + | -[[発表室]] | ||
| + | ***配布資料 [#j78d9a12] | ||
| + | #attach | ||
| + | ---- | ||
| + | -[[発表タイトル一覧]] | ||
| + | -[[LET2011]] | ||
| + | |||
| + | #back | ||
- iPad、iPhone、iPod touchを利用してのモバイルサーバ発信動画・音声試験 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-08 (日) 21:51:59 ozeki
Counter: 82596,
today: 49,
yesterday: 22

