- ソース を表示
- Rによる言語処理の基本 へ行く。
| 3: 2013-09-24 (火) 09:40:18 ozeki  | 現: 2013-11-09 (土) 21:28:00 ozeki  | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| 本ワークショップの目的は,統計処理環境Rを用いて,基本的な関数による言語データの基本的な処理方法を学ぶことである。言語データとして、日本人英語学習者コーパスのNICEを利用し,データの整形方法から始め,コーパス検索の方法,数値データの集計と可視化までを行う。ワークショップの参加にあたっては,Rの利用経験があることを前提とするが,基本的な操作方法についてはワークショップ冒頭で確認するため,利用経験がなくても参加可能である。 | 本ワークショップの目的は,統計処理環境Rを用いて,基本的な関数による言語データの基本的な処理方法を学ぶことである。言語データとして、日本人英語学習者コーパスのNICEを利用し,データの整形方法から始め,コーパス検索の方法,数値データの集計と可視化までを行う。ワークショップの参加にあたっては,Rの利用経験があることを前提とするが,基本的な操作方法についてはワークショップ冒頭で確認するため,利用経験がなくても参加可能である。 | ||
| **配布資料 [#g59f1088] | **配布資料 [#g59f1088] | ||
| - | &ref(ID$j1c60cdd); | + | http://www.slideshare.net/sakaue/jaecs2013-sendai-day2 | 
| ---- | ---- | ||
| [[第82回支部研究大会]] | [[第82回支部研究大会]] | ||
- Rによる言語処理の基本 のバックアップ一覧
- Rによる言語処理の基本 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-09-23 (月) 10:08:52 ozeki
- 2: 2013-09-23 (月) 10:23:16 ozeki
- 3: 2013-09-24 (火) 09:40:18 ozeki
- 現: 2013-11-09 (土) 21:28:00 ozeki
 
Counter:   2196,
today:     2,
yesterday: 1
















