- ソース を表示
- 縦断的英語学習者コーパス構築の試み へ行く。
現: 2017-05-23 (火) 18:37:02 ozeki ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
+ | *縦断的英語学習者コーパス構築の試み [#xe811f4d] | ||
+ | -[[杉浦 正利]] (名古屋大学) | ||
+ | -[[阿部 大輔]] (名古屋大学) | ||
+ | -[[西村 嘉人]] (名古屋大学) | ||
+ | **会場・時間 [#c1826f07] | ||
+ | -3階305教室 | ||
+ | -13:10-13:40 | ||
+ | **発表概要 [#p0c3e9a0] | ||
+ | これまで多くの学習者コーパス研究では、英文エッセイやスピーキングテスト等のデータを集め、標準テスト得点もしくはエッセイやスピーキング力の評価得点に基づき、横断的に熟達度を比較してきた。より緻密に産出能力の発達を観察するには個人の縦断的なデータを集め縦断的学習者コーパスを構築する必要がある。本発表では、オンラインのエッセイライティング・システム(Criterion)を使用し数カ月にわたってデータを収集することによる縦断的学習者コーパスの構築の試みについて発表する。今回、40人規模の大学1年生の2クラスで、一学期の授業の一部として、一週間に一度のペースで8回のエッセイライティングを行った。研究への同意を得られた63人分のデータをもとに、縦断的学習者コーパスの構築を試みた。こうした縦断的学習者コーパスによりライティング能力の発達を縦断的に観察することができる。今回はエッセイのスコアと総語数の推移について報告する。 | ||
+ | **配布資料 [#u2591ad5] | ||
+ | &ref(ID$v157983e); | ||
+ | ---- | ||
+ | [[第89回支部研究大会]] |
- 縦断的英語学習者コーパス構築の試み のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2017-05-23 (火) 18:37:02 ozeki
Counter: 1512,
today: 1,
yesterday: 1