- ソース を表示
- シャドーイング活動における学習者によるモデル音声速度制御の効果 へ行く。
現: 2021-11-24 (水) 16:55:46 kawaguchi ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
+ | *シャドーイング活動における学習者によるモデル音声速度制御の効果 [#cca60193] | ||
+ | -[[古泉 隆]] (名古屋大学) | ||
+ | **会場・時間 [#s6d1b844] | ||
+ | -Zoom Room 2 | ||
+ | -13:40-14:10 | ||
+ | |||
+ | **発表概要 [#qfd9acae] | ||
+ | シャドーイング活動においては、学習者のレベルより若干易しい教材を用いるのが適切とされているが、授業で同一の教材を用いる際などは、全ての学習者にとって適切な難易度とならない場合がある。シャドーイング教材の難易度に関わる要因の一つにモデル音声の速度があるが、これを学習者自身が制御することで難易度が適切化され学習効果が得られるであろうか。本研究では、開発したスマホ教材を使用し、モデル音声の速度を変更(遅く・速く)できる実験群と速度が一定の統制群を設け、大学生49名に、2週間のシャドーイング活動を実施した。事前・事後にリスニングおよびスピーキングテストを実施し、分散分析の結果、リスニングテストの得点については実験群にのみ伸びが見られた。スピーキングテストの得点については、実験群および統制群ともに一様に伸びがあった。発表では、学習者の速度変更の動向をふまえ、音声速度制御の効果を論じたい。 | ||
+ | |||
+ | **配布資料 [#bfa4964b] | ||
+ | -&ref(ID$kac88303); | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[第97回支部研究大会]] |
- シャドーイング活動における学習者によるモデル音声速度制御の効果 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2021-11-24 (水) 16:55:46 kawaguchi
Counter: 517,
today: 1,
yesterday: 1