- ソース を表示
- 第77回支部研究大会 へ行く。
| 2: 2014-11-06 (木) 16:22:19 ozeki |
現: 2015-03-14 (土) 10:23:13 ozeki |
||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| |10:00|展示|10号館2階| | |10:00|展示|10号館2階| | ||
| | 10:30 |開会式|[[10号館1024講義室:http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=100]]| | | 10:30 |開会式|[[10号館1024講義室:http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=100]]| | ||
| - | |~|>|司会:天野 修一(名古屋大学大学院) | | + | |~|>|司会:[[天野 修一]](名古屋大学大学院) | |
| - | |~|>|主催者挨拶:尾関修治(LET中部支部支部長/名古屋大学)| | + | |~|>|主催者挨拶:[[尾関 修治]](LET中部支部支部長/名古屋大学)| |
| |~|>|開催校挨拶:| | |~|>|開催校挨拶:| | ||
| |10:40-12:00|[[講演>第77回大会講演]]|1024講義室| | |10:40-12:00|[[講演>第77回大会講演]]|1024講義室| | ||
| |~|>|「[[英語の強弱アクセントの知覚:その語彙力と聴解能力への影響]]」| | |~|>|「[[英語の強弱アクセントの知覚:その語彙力と聴解能力への影響]]」| | ||
| - | |~|>|講師紹介:石川 有香(名古屋工業大学)| | + | |~|>|講師紹介:[[石川 有香]](名古屋工業大学)| |
| - | |~|>|講師:玉岡賀津雄(名古屋大学大学院国際言語文化研究科)| | + | |~|>|講師:[[玉岡 賀津雄]](名古屋大学大学院国際言語文化研究科)| |
| |12:00-13:00|[[昼食:]]・展示|>| | |12:00-13:00|[[昼食:]]・展示|>| | ||
| |12:00-13:00|役員会|103Bゼミ室(10号館3階)| | |12:00-13:00|役員会|103Bゼミ室(10号館3階)| | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
| |13:40-15:10|[[ワークショップ>第77回大会ワークショップ]]|>| | |13:40-15:10|[[ワークショップ>第77回大会ワークショップ]]|>| | ||
| |~|1. 「[[Rによる言語データの分析入門]]」|[[20号館204A演習室:http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=151]]| | |~|1. 「[[Rによる言語データの分析入門]]」|[[20号館204A演習室:http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=151]]| | ||
| - | |~|>|講師:阪上 辰也(広島大学外国語教育研究センター)| | + | |~|>|講師:[[阪上 辰也]](広島大学外国語教育研究センター)| |
| |~|2. 「[[英語で授業を始めるために]]」|1024講義室| | |~|2. 「[[英語で授業を始めるために]]」|1024講義室| | ||
| - | |~|>|講師:岩城 奈巳(名古屋大学留学生センター)| | + | |~|>|講師:[[岩城 奈巳]](名古屋大学留学生センター)| |
| |15:20-16:40|懇親会|>| | |15:20-16:40|懇親会|>| | ||
| [[10号館平面図:http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=150]] | [[10号館平面図:http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=150]] | ||
- 第77回支部研究大会 のバックアップ一覧
- 第77回支部研究大会 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-05-17 (金) 11:35:31 ozeki
- 2: 2014-11-06 (木) 16:22:19 ozeki
- 現: 2015-03-14 (土) 10:23:13 ozeki
Counter: 4544,
today: 1,
yesterday: 0

