- ソース を表示
- 音声に特化したリスニングテスト作成の基礎研究 へ行く。
| 現: 2011-05-08 (日) 22:01:55 ozeki |
|||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | 研究発表 | ||
| + | -[[189]] | ||
| + | **音声に特化したリスニングテスト作成の基礎研究:ディクテーションとインタビューによるリスニング力調査 [#tcbae6b2] | ||
| + | ***発表者 [#n808fe82] | ||
| + | -菅井 康祐(近畿大学) | ||
| + | -神崎 和男 (大阪電気通信大学) | ||
| + | -山根 繁 (関西大学) | ||
| + | ***キーワード [#c97fc35b] | ||
| + | リスニング, ディクテーション, インタビュー | ||
| + | ***概要 [#e8003cd5] | ||
| + | "本研究の目的は、日本語母語EFL学習者が、英語の聞き取りを習得する際に乗り越えなければならない様々な音声レベルでの困難点(日・英語音声における音素、音節構造、リズム単位などの相違に起因)を検証することである。将来的には、学習者の聞き取り能力を厳密に識別できるテスト作成を目指すが、今回はその基礎研究として音声レベルでの困難点を確認する。 | ||
| + | 本研究では、個々の実験協力者のリスニング力を丁寧に観察するために、インタビューなど質的調査の手法も取り入れた。具体的な実験デザインは以下の通りである。1) 学習者の一般的なリスニング力を測定するテストを作成・実施する。2)そのテスト結果に基づいて同程度のリスニング力を持つ学習者を対象にディクテーションを行い、音声レベルでの困難点を明確にする。3) 紙ベースで同一問題を実施し、知識面での英語力を確認する。4) インタビューを行い、個別の学習者が音声的にどのような点でつまずいているかを調査する。" | ||
| + | ***日時・会場 [#iedf278b] | ||
| + | -[[8月日]]: | ||
| + | -[[発表室]] | ||
| + | ***配布資料 [#ncb58c30] | ||
| + | #attach | ||
| + | ---- | ||
| + | -[[発表タイトル一覧]] | ||
| + | -[[LET2011]] | ||
| + | |||
| + | #back | ||
- 音声に特化したリスニングテスト作成の基礎研究 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-08 (日) 22:01:55 ozeki
Counter: 103065,
today: 52,
yesterday: 147

