- ソース を表示
- NNS教師は何故L2授業でL1使用を選択するのか へ行く。
現: 2011-05-19 (木) 16:46:46 ozeki | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | 研究発表 | ||
+ | -[[151]] | ||
+ | **NNS教師は何故L2授業でL1使用を選択するのか [#b09e9d4b] | ||
+ | ***発表者 [#gb88ef2e] | ||
+ | -表 昭浩 (関西大学大学院) | ||
+ | ***キーワード [#jb162eaf] | ||
+ | 教師ビリーフ, L1選択, EFL環境 | ||
+ | ***概要 [#m4442bd5] | ||
+ | 単一母語(L1)環境におけるNon Native Speaker(NNS)教師のL1に関するビリーフが外国語(L2)学習へ及ぼす影響は未だ十分に明らかではない。本研究の目的は、普通科高校の英語読解授業における教師のL1(日本語)発話量と使用理由から教師のL1に関するビリーフを探ることである。De la Campa & Nassaji(2009)の調査デザイン、及びDuff & Polio(1990)、Kaneko(1992)のコーディングを参考に、若手(8年)とベテラン(20年)教師の授業(11時間)の発話を、彼らへの事前・事後インタビューと合わせて量的・質的に分析した。またその結果は、高校教師50名を対象とした質問紙データとも比較され、教師のL1使用に関するビリーフを総合的に探った。結果、2名の教師は経験差や教授方法が大きく異なっていたにも関わらず、L1発話量は、平均で8割以上と高く、この結果は質問紙データにも一致した。一方、L1選択理由に関する両者の授業のパターンは必ずしも一様でないが、学習者の理解促進や動機維持、また時間的効率化などいくつかでL2よりもL1を重視したビリーフが、経験差や教授方法を超えて、共通してあることが示唆された。 | ||
+ | ***日時・会場 [#p3a8df63] | ||
+ | -[[8月日]]: | ||
+ | -[[発表室]] | ||
+ | ***配布資料 [#yc16591a] | ||
+ | #attach | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | -[[発表タイトル一覧]] | ||
+ | -[[LET2011]] | ||
+ | |||
+ | #back |
- NNS教師は何故L2授業でL1使用を選択するのか のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-19 (木) 16:46:46 ozeki
Counter: 79147,
today: 10,
yesterday: 35