|
現: 2011-05-08 (日) 22:09:20 ozeki |
| + | 研究発表 |
| + | -[[177]] |
| + | **大学生学習者による「学びの報告」:英語授業中の活動と気づき [#m6a32784] |
| + | ***発表者 [#p0c1d15d] |
| + | -名部井 敏代(関西大学) |
| + | ***キーワード [#eb3da1d8] |
| + | Uptake claim, output, feedback |
| + | ***概要 [#a0ab21ca] |
| + | " Swainのアウトプット仮説(1995)や、Schmidt(1995)の気づき仮説を背景に、学習者が目標言語によるアウトプット活動をするコミュニカティブな授業法の模索が行われている。学習者のアウトプット活動と気付き、そして第二言語の学びの関係については、実験研究が、アウトプット仮説を支持する結果を出している。しかし日本の英語教室で限定的に行われるアウトプット活動が学習者の気づき促進に役立つかどうかは疑問が残る。そこで本研究では、学習者が実際の授業で行われるアウトプット活動に促されて「気づき」を自ら報告できるか調査した。 |
| + | 大学生英語学習者(約80名)が授業直後に記入した、当該の授業で学んだと思う事項(Uptake Claim: Mackey, 2007)のアンケートデータを、実際の授業中の活動(e.g., 本文音読や暗唱、サマリー発表)と関連して記述的分析と考察を行った。授業中の学習者の「気づき」は、言語活動の形態の差異より学習者本人の問題意識や関心に関係することがわかった。 |
| + | " |
| + | ***日時・会場 [#v1e66339] |
| + | -[[8月日]]: |
| + | -[[発表室]] |
| + | ***配布資料 [#ac8619fe] |
| + | #attach |
| | | |
| + | ---- |
| + | -[[発表タイトル一覧]] |
| + | -[[LET2011]] |
| + | |
| + | #back |
- 大学生学習者による「学びの報告」:英語授業中の活動と気づき のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-08 (日) 22:09:20 ozeki
Counter: 89747,
today: 15,
yesterday: 54