- ソース を表示
- プレゼンテーション中心授業が理工学部学生に与える情意的影響の検証 へ行く。
現: 2011-05-08 (日) 21:59:04 ozeki | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | 研究発表 | ||
+ | -[[174]] | ||
+ | **プレゼンテーション中心授業が理工学部学生に与える情意的影響の検証〜理想の自己像とSDTの観点から〜 [#y0e071a8] | ||
+ | ***発表者 [#cc341888] | ||
+ | -前川 洋子(大阪キリスト教短期大学) | ||
+ | -八島 智子 (関西大学) | ||
+ | ***キーワード [#x8a5c039] | ||
+ | Ideal self image, Self determination theory, English learning motivation | ||
+ | ***概要 [#i148baad] | ||
+ | 国際化が進む社会において、英語は理工学部学生に必要なツールとなっている。しかし、多くの理工学部学生は英語よりも専門分野の学習に時間を費やし、自身の英語力に対する自信がなく、英語学習に対する動機づけも低いように思われる。そこで、筆者らは理工学部学生にとって英語学習の必要性を実感し、より具体的な英語学習の目標を立てられるような英語授業が必要ではないかと考え、英語プレゼンテーションを中心とした授業を行う事にした。本研究では、Dornyeiによるthe L2 motivational systemとDeci and Ryanによるself determination theoryを用いた縦断的質問紙調査を通して、英語プレゼンテーション中心授業が理工学部学生の英語学習に関する情意面にどのような影響を与えるかを検証した。調査結果から、英語プレゼンテーション中心授業は理工学部学生が今までに受けた英語授業に比べて、心理的3欲求を満たすこと、教室内での英語使用不安を軽減した事が分かった。 | ||
+ | ***日時・会場 [#f7da4348] | ||
+ | -[[8月日]]: | ||
+ | -[[発表室]] | ||
+ | ***配布資料 [#x487c4b1] | ||
+ | #attach | ||
+ | ---- | ||
+ | -[[発表タイトル一覧]] | ||
+ | -[[LET2011]] | ||
+ | |||
+ | #back |
- プレゼンテーション中心授業が理工学部学生に与える情意的影響の検証 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-05-08 (日) 21:59:04 ozeki
Counter: 70924,
today: 13,
yesterday: 68