|
現: 2011-01-14 (金) 22:31:14 ゲスト  |
| + | 以下書きかけの尾関のメモ |
| + | **キーワード [#e877906e] |
| + | -双方向性 |
| + | -コミュニティ形成 |
| + | **関連サイト [#hbb1c0af] |
| + | -http://YouTube.com |
| + | -http://nicovideo.jp |
| + | -http://www.bubbleply.com |
| + | --実際に作ってみた:http://www.bubbleply.com/player.aspx?pid=e12eeedc-d47b-4bce-88f7-a843eb0b79ae |
| + | **語学教育での利用の可能性 [#faba40cd] |
| + | -教材映像の公開と共有 |
| + | --実例 |
| + | -教材映像といってもジャンルは様々 |
| + | --資料映像:歴史的イベントの映像、自然現象の記録や解説の映像、地理・文化的資料 |
| + | --直接的に学習対象となる教材映像・音声 |
| + | -音声だけの利用もある |
| + | --静止画+音声;ラジオ音声のアップロードとか |
| + | --キャプションによる解説;教員から |
| + | --音声に加えて掲示板が使えるという意味で新しいコミュニケーション教材の可能性 |
| + | ---普通は教室での個別の教材視聴は個人学習になりがち。(例:一斉音声教材送出と聴き取り。)リアルタイム共同聴き取りとか、共同同時通訳とか。ロールプレイング(文字のみ)とか。 |
| + | **簡単な利用方法の例 [#jd8b6b45] |
| + | -資料映像へのリンク |
| + | -自作教材映像をサーバー資源なしに共有する;YouTubeではパスワード制限は一応かけられる。 |
| + | -直接教材として利用可能な映像は自分でアップロードするしかない?検索でどの程度良質な映像を期待できるか? |
| + | -できあいのにbubbleを入れて教材化する可能性 |
| + | **事例 [#n14c416f] |
| + | -XOOPS上のX_Movie |
| + | --アップロードするだけでなく、YouTube動画とリンクできる。カテゴリー別表示。人気ランキング等の表示。 |
| + | --コメント可能。ある程度のコミュニケーション機能。 |
| + | --教材として提示をして、エッセイを投稿させることは可能。 |
| + | --「観ながら書く」環境としては十分ではない。「聴きながら書く」には使えるかも? |
| + | **調べておくこと [#gf37c5a3] |
| + | -関連サイト |
| + | -XOOPSなどのLMS上で運用できるnicovideo的なモジュールはあるか |
| + | **従来のテキスト主体の掲示板や音声での「会議」とどう異なるか [#r03e799b] |
| + | -映像をミラーとしたコミュニケーション |
| + | -客観視できる対象のあるコミュニケーション |
| + | --静止画との違いは? |
| + | --ニコ動画の場合はコミュニケーションに擬似的なタイムラインが与えられる |
| + | -Second Life等のアバター型のバーチャルコミュニティとの関係は? |
| + | --アバターの映像化は本質ではない;Second LifeがMOOに比べて優れているところは見つからない |
| + | ---ほんと?ゲームのグラフィックス強化との関係は? |
| + | **Videocastサイト [#l907cb59] |
| + | -作る側にとってはYouTubeほどお手軽ではないので無尽蔵という感じではない |
| + | -放送局とかが作っているのでクオリティが高かったりする |
| + | -続き物、periodicalなところが授業と平行して利用する際に都合がいいかも |
| | | |
| + | ---- |
| + | [[ICT利用教育研究部会第1回例会]] |
| + | #back |
- 動画サイトの教育利用の可能性 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-01-14 (金) 22:31:14 ゲスト
Counter: 1995,
today: 1,
yesterday: 1