1: 2013-01-09 (水) 22:21:20 ozeki ![]() |
現: 2013-11-07 (木) 02:25:16 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | **[[統語的及び語用論的逸脱への注意における干渉負荷の影響:大文字・小文字混合提示条件の判断課題を用いて]] [#u9dafad7] | + | *第80回大会第3室 [#pc4a094c] |
+ | **[[統語的及び語用論的逸脱への注意における干渉負荷の影響]]:大文字・小文字混合提示条件の判断課題を用いて [#u9dafad7] | ||
-福田 純也(名古屋大学大学院) | -福田 純也(名古屋大学大学院) | ||
-草薙 邦広(名古屋大学大学院) | -草薙 邦広(名古屋大学大学院) | ||
Line 9: | Line 10: | ||
質疑応答では、実験項目が統語処理の自動化を求めるものであったのかとか、語用論的逸脱ということが実際何を指しているのかとか、大文字小文字の混在という提示方法の不自然さがどのような影響を与えているのか、という質問や、語用論的知識は母語話者でも意識的な処理をしているのではないかとか、統語知識の明示的・暗示的というのと語用論的知識はちがう種類の知識ではないかというコメントがあった。 | 質疑応答では、実験項目が統語処理の自動化を求めるものであったのかとか、語用論的逸脱ということが実際何を指しているのかとか、大文字小文字の混在という提示方法の不自然さがどのような影響を与えているのか、という質問や、語用論的知識は母語話者でも意識的な処理をしているのではないかとか、統語知識の明示的・暗示的というのと語用論的知識はちがう種類の知識ではないかというコメントがあった。 | ||
- | **[[第二言語学習者における産出語彙の親密度・心像性・具象性:学習者コーパスNICEを用いて]] [#xef1300c] | + | **[[第二言語学習者における産出語彙の親密度・心像性・具象性]]:学習者コーパスNICEを用いて[#xef1300c] |
-草薙 邦広(名古屋大学大学院) | -草薙 邦広(名古屋大学大学院) | ||
-会場参加者数:25名 | -会場参加者数:25名 | ||
Line 18: | Line 19: | ||
指標として使用されたデータベースは日本語母語英語学習者の評定に基づくものに限定したほうが良いのではないかという提案、産出語彙が心理学的特性の上位2000位に含まれるか否かで評価を行なっているが、2000位に閾値を置いた理由を問う質問がなされていた。 | 指標として使用されたデータベースは日本語母語英語学習者の評定に基づくものに限定したほうが良いのではないかという提案、産出語彙が心理学的特性の上位2000位に含まれるか否かで評価を行なっているが、2000位に閾値を置いた理由を問う質問がなされていた。 | ||
- | **[[視線計測を用いたドイツ語連語表現の処理に関する研究 --母語と第二言語におけるコロケーション知識の相違について--]] [#k027ebcb] | + | **[[視線計測を用いたドイツ語連語表現の処理に関する研究]]--母語と第二言語におけるコロケーション知識の相違について-- [#k027ebcb] |
-杉浦 正利(名古屋大学) | -杉浦 正利(名古屋大学) | ||
-成田 克史(名古屋大学) | -成田 克史(名古屋大学) |
- 第80回大会第3室 のバックアップ一覧
- 第80回大会第3室 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-01-09 (水) 22:21:20 ozeki
- 現: 2013-11-07 (木) 02:25:16 ozeki
Counter: 2475,
today: 1,
yesterday: 1