現: 2013-11-07 (木) 02:34:32 ozeki ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *第81回大会第2室 [#p5e15f7d] | ||
+ | **[[体感音響振動を活用した聴覚障がい者の英語発話の改善]]--教員による音声評価の自由記述の分析-- [#d6b01a96] | ||
+ | -会場参加者数:9名 | ||
+ | -司会・報告:飯尾晃宏 静岡県立浜松湖南高等学校 | ||
+ | ***発表の概要 [#n40def13] | ||
+ | 体感音響振動システムを活用し、調査の際に収集した自由記述に関する分析を行った。聴覚障がい者の英語発話の改善を示す要因を明らかにした。 | ||
+ | &br;&br; | ||
+ | 質問「発話者のピッチや高低は分析しないのか?」&br; | ||
+ | 応答「発話全体のリズムを分析する。高低は扱わない」 | ||
+ | &br;&br; | ||
+ | 質問「では、発話のエネルギー量を分析するということになるのか?」&br; | ||
+ | 応答「そういうことになる」 | ||
+ | **[[キー入力記録システムを援用したライティングプロセスの可視化]]:自律的学習を促すフィードバック環境構築に向けて [#adf6a8d1] | ||
+ | -会場参加者数:30名 | ||
+ | -司会・報告:飯尾晃宏 静岡県立浜松湖南高等学校 | ||
+ | ***発表の概要 [#wb7f93ac] | ||
+ | ライティング・プロセスに関する量的指標の算出を自動的に行うソフトウェアを開発した。そして、自立学習を促すフィードバック環境を視野に入れて、理論的背景の概観、ソフトウェアの仕様、そして大学生のエッセイによるデモ・データの紹介などを行った。 | ||
+ | &br;&br; | ||
+ | 質問「コピー・ペーストをしたら、語数は反映されるのか?」&br; | ||
+ | 応答「反映されるが、そうした分析は研究対象としていない」 | ||
+ | **[[英語母語話者と学習者の読解における処理単位に関する研究]]--視線計測による単語の読み飛ばしの観察データに基づいて-- [#n6b2b491] | ||
+ | -会場参加者数:約30名 | ||
+ | -司会・報告:鈴木 薫 名古屋学芸大学短期大学部 | ||
+ | ***発表の概要 [#lf6cd4ff] | ||
+ | 母語話者と学習者の読み飛ばしにおける処理の違いを、機能語と内容語に関してそれぞれの語長・頻度・予測度(遷移確率)について分析し、学習者は内容語を読み飛ばせないという結果が報告された。質疑応答では、遷移確率についての捉え方と学習者のレベルによる影響について指摘があった。 | ||
+ | **[[エクセルを用いた統計学的分析と音声ファイル編集ソフトの活用]] [#v8db1a8d] | ||
+ | -会場参加者数:約30名 | ||
+ | -司会・報告:鈴木 薫 名古屋学芸大学短期大学部 | ||
+ | ***発表の概要 [#l0fda243] | ||
+ | ペア・ワークのタスクがコミュニケーション能力の向上に与える効果を検証するために、インタビューテストを実施し、その結果について行った様々な量的分析と質的分析について報告があった。質疑応答では、録音に使用した機器の雑音処理・テストの評価基準・指導者の違いが与える影響・タスクの有効性について質問があった。 | ||
+ | ---- | ||
+ | [[第81回支部研究大会報告]] |
- 第81回大会第2室 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2013-11-07 (木) 02:34:32 ozeki
Counter: 1700,
today: 1,
yesterday: 0