- ソース を表示
- 英語スピーキングに対する抵抗感を軽減する試み へ行く。
| 現: 2014-11-06 (木) 17:15:17 kawaguchi  | |||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
| + | *英語スピーキングに対する抵抗感を軽減する試み:タスクを用いた英語授業の実践報告 [#lfc1648b] | ||
| + | -[[福田 純也]] 名古屋大学大学院生・日本学術振興会特別研究員 | ||
| + | ***会場・時間 [#acebf3ac] | ||
| + | -情23講義室 | ||
| + | -14:40-15:05 | ||
| + | |||
| + | ***発表概要 [#ce673098] | ||
| + | 外国語でのスピーキングは、4技能の中でも最も抵抗が強いものであると言われており、日本における英語授業でも、その抵抗感を下げるための様々な試みが行われている。本発表では、習熟度があまり高くなく発話に対する抵抗感が高い学習者を対象に行った、タスクを用いた授業実践と、その実践が英語スピーキングに対する抵抗感に与えた効果について報告する。本実践では、通年授業における半期間で10回のタスクを用いた活動を行った。1単元の授業構成はWillis(1996)に倣い、タスク前活動→メインタスク→言語形式に焦点を当てた活動という流れで、メインタスクでは主にインフォメーションギャップを含むスピーキングタスクを行った。また抵抗感の尺度として磯田(2009)の質問紙を用い、一回目の授業と学期終了後に調査を行った。結果、本実践はスピーキングに対する抵抗感の構成要素のうち、「英語でコミュニケーションを行う能力がないという認知」を軽減したが、「不安」と「コミュニケーションの回避」は介入による変化が見られなかった。また、介入前の英語スピーキングに対しての態度の違いによって、個人間の介入効果に差が見られた。 | ||
| + | |||
| + | ***配布資料 [#b6d671d0] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[第84回支部研究大会]] | ||
- 英語スピーキングに対する抵抗感を軽減する試み のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2014-11-06 (木) 17:15:17 kawaguchi
 
Counter:   3601,
today:     4,
yesterday: 2
















