- ソース を表示
- スマートフォンを用いた音読指導が学習者に与える影響 へ行く。
現: 2019-11-13 (水) 17:52:05 kawaguchi ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
+ | *スマートフォンを用いた音読指導が学習者に与える影響 [#xb3b344c] | ||
+ | -[[野本 尚美]] (仁愛女子短期大学) | ||
+ | -[[平塚 紘一郎]] (仁愛女子短期大学) | ||
+ | **会場・時間 [#o3318b38] | ||
+ | -第3室(情24教室) | ||
+ | -14:10-14:40 | ||
+ | |||
+ | **発表概要 [#g82f68fe] | ||
+ | 音読活動を効果的に実施するためには、テキストの内容理解などの認知的側面だけでなく、音読を行う際に学習者が感じる不安を軽減させるといった情意的側面にも配慮することが重要である(竹内, 2018)。本研究では、スマートフォンを用いた個別音読指導を行うことで、学習者の音読に対する意識がどのように変化するかを女子短期大学生55名を対象として調査した。まず、自身が教科書の英文を音読している様子をスマートフォンのカメラを用いて撮影させた。その動画をMoodle上に提出させ、教員が個別にフィードバックを書き込むという指導を半期に3回実施した。アンケートにおいて「英語を声に出して読むのは好きか」との問いに対し、「とても好き」(5点)から「とても嫌い」(1点)までの5段階で答えさせた。指導前と指導後の平均値に差が見られるかについて'''t'''検定を行ったところ、指導後の平均値の方が有意に高かった('''t'''(54) = 6.324, '''p''' < .01, '''r''' = 0.65)。この結果から、本研究で用いた個別音読指導により、英語を音読することについて学習者が肯定的に捉えることができる可能性が示唆された。 | ||
+ | |||
+ | **配布資料 [#b0e51750] | ||
+ | &ref(ID$z651bf76); | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[第94回支部研究大会]] |
- スマートフォンを用いた音読指導が学習者に与える影響 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2019-11-13 (水) 17:52:05 kawaguchi
Counter: 1092,
today: 1,
yesterday: 4