- ソース を表示
- 第77回大会ワークショップ へ行く。
1: 2011-06-10 (金) 12:36:06 ozeki ![]() |
現: 2014-05-28 (水) 14:29:11 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/ワークショップ]] | ||
*ワークショップ:「[[Rによる言語データの分析入門]]」 [#p68fa4da] | *ワークショップ:「[[Rによる言語データの分析入門]]」 [#p68fa4da] | ||
- | -講師:阪上 辰也(広島大学) | + | -講師:[[阪上 辰也]](広島大学) |
- | -報告:鈴木薫 | + | -報告:[[鈴木 薫]] |
-参加者数:約20名 | -参加者数:約20名 | ||
-概要:初めにRのダウンロード方法やRという統計ソフトの概要について説明があった後、基本的な関数を利用して数値データを処理し、視覚化のための作図を体験した。さらに、講師が用意した英語データを利用して、言語データ処理の方法も学習した。日本語データの分析に関してはテキストマイニングが紹介され、最後にRの勉強会情報とその活動内容が提示された。 ソフトの説明のみならず、研究分析における活用例にも触れ、丁寧かつ迅速なご指導に溢れた講習会であった。 | -概要:初めにRのダウンロード方法やRという統計ソフトの概要について説明があった後、基本的な関数を利用して数値データを処理し、視覚化のための作図を体験した。さらに、講師が用意した英語データを利用して、言語データ処理の方法も学習した。日本語データの分析に関してはテキストマイニングが紹介され、最後にRの勉強会情報とその活動内容が提示された。 ソフトの説明のみならず、研究分析における活用例にも触れ、丁寧かつ迅速なご指導に溢れた講習会であった。 | ||
Line 9: | Line 10: | ||
*ワークショップ:「[[英語で授業を始めるために]]」 [#f9973743] | *ワークショップ:「[[英語で授業を始めるために]]」 [#f9973743] | ||
- | -講師:岩城 奈巳(名古屋大学留学生センター) | + | -講師:[[岩城 奈巳]](名古屋大学留学生センター) |
- | -報告:村尾 玲美 | + | -報告:[[村尾 玲美]] |
-参加者数:11名 | -参加者数:11名 | ||
-概要:本ワークショップは初めて英語で授業を担当する教員を念頭においたものであり、教員が抱える不安をやわらげ、英語での授業に自信が持てるように導くものであった。英語での授業で直面する問題点や喜びについて参加者で意見を言い合った後、World Englishesについての考え方や、完璧な英語を話さなくてもいいということや、時には日本語を使うことのメリットについて講師が説明を行った。ワークショップの最後には「長方形の面積の出し方」について英語で教える授業を想定し、ペアワークで練習を行った。参加者間の交流の多い、活発なワークショップであった。 | -概要:本ワークショップは初めて英語で授業を担当する教員を念頭においたものであり、教員が抱える不安をやわらげ、英語での授業に自信が持てるように導くものであった。英語での授業で直面する問題点や喜びについて参加者で意見を言い合った後、World Englishesについての考え方や、完璧な英語を話さなくてもいいということや、時には日本語を使うことのメリットについて講師が説明を行った。ワークショップの最後には「長方形の面積の出し方」について英語で教える授業を想定し、ペアワークで練習を行った。参加者間の交流の多い、活発なワークショップであった。 |
- 第77回大会ワークショップ のバックアップ一覧
- 第77回大会ワークショップ のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-06-10 (金) 12:36:06 ozeki
- 現: 2014-05-28 (水) 14:29:11 ozeki
Counter: 3129,
today: 2,
yesterday: 1