4: 2013-11-30 (土) 16:18:22 ozeki ![]() |
現: 2015-10-29 (木) 17:18:24 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
-司会・報告:[[梶浦 眞由美]] (名古屋大学国際開発研究科) | -司会・報告:[[梶浦 眞由美]] (名古屋大学国際開発研究科) | ||
***概要 [#tbae7254] | ***概要 [#tbae7254] | ||
- | 同音語ペア、類義語ペアを用いた語彙性判断課題を行い、英語母語話者と英語上級・中級学習者が、視覚提示された単語を意味判断と音韻判断の処理を行う際の正答率、反応時間、自動化を測る指標であるCVRTを用いて分析した。結果として、母語話者は学習者よりも正答率が高く、反応時間も速かったが、熟達度が語彙処理過程に及ぼす影響は見られなかった。 | + | [[同音語]]ペア、[[類義語]]ペアを用いた語彙性判断課題を行い、英語母語話者と英語上級・中級学習者が、視覚提示された単語を意味判断と音韻判断の処理を行う際の[[正答率]]、[[反応時間]]、[[自動化]]を測る指標である[[CVRT]]を用いて分析した。結果として、母語話者は学習者よりも正答率が高く、反応時間も速かったが、熟達度が語彙処理過程に及ぼす影響は見られなかった。 |
先行研究の知見と結果が異なった理由、課題で使用した語彙や、結果を表すグラフについての質問があった。 | 先行研究の知見と結果が異なった理由、課題で使用した語彙や、結果を表すグラフについての質問があった。 | ||
Line 22: | Line 22: | ||
-司会・報告:[[後藤 亜希]] (名古屋大学大学院生) | -司会・報告:[[後藤 亜希]] (名古屋大学大学院生) | ||
***概要 [#l8a783ee] | ***概要 [#l8a783ee] | ||
- | 眼球運動計測を用いて日本人英語学習者を対象に、英文読解における知覚範囲の測定を行った。その結果、学習者の知覚範囲は、英語母語話者よりも狭いことが明らかになった。発表では、知覚範囲を広げるための学習法、刺激文の難易度や、学習者と母語話者では根本的に何が違うのかといった質問や、コメントがあった。 | + | [[眼球運動計測]]を用いて日本人英語学習者を対象に、英文読解における知覚範囲の測定を行った。その結果、学習者の知覚範囲は、英語母語話者よりも狭いことが明らかになった。発表では、知覚範囲を広げるための学習法、刺激文の難易度や、学習者と母語話者では根本的に何が違うのかといった質問や、コメントがあった。 |
**[[第2言語聴解時における音声速度と脳活性度の関係について]]:光トポグラフィによる観測 [#aecc7e53] | **[[第2言語聴解時における音声速度と脳活性度の関係について]]:光トポグラフィによる観測 [#aecc7e53] |
- 第82回大会第1室 のバックアップ一覧
- 第82回大会第1室 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-11-13 (水) 06:53:15 ozeki
- 2: 2013-11-17 (日) 18:57:58 ozeki
- 3: 2013-11-19 (火) 13:50:55 ozeki
- 4: 2013-11-30 (土) 16:18:22 ozeki
- 現: 2015-10-29 (木) 17:18:24 ozeki
Counter: 1931,
today: 1,
yesterday: 0