- ソース を表示
- シャドーイング活動における音声合成・音声認識技術の利用効果の検証 へ行く。
現: 2020-12-07 (月) 17:27:44 kawaguchi ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
+ | *シャドーイング活動における音声合成・音声認識技術の利用効果の検証 [#vbec1490] | ||
+ | -[[古泉 隆]] (名古屋大学) | ||
+ | **会場・時間 [#bc679247] | ||
+ | -Zoom Room 2 | ||
+ | -13:30-14:00 | ||
+ | |||
+ | **発表概要 [#n2d80caf] | ||
+ | 本研究では、シャドーイング活動における音声合成・音声認識技術の利用効果を、リスニング、スピーキング、コロケーションの各テスト結果および事後アンケートをもとに検証した。実験では、大学生に参加してもらい、独自開発したスマホアプリ教材を用いて、従来型、音声技術利用型、折衷型の3群に分かれて、シャドーイング活動を行ってもらい、事前・事後テスト等を実施した。分散分析の結果、リスニングテストの得点については、各群ともに事前・事後で有意な伸びはなかった。スピーキングテストの得点については、4つの項目(文章構文、流暢性、語彙、発音)のうち、文章構文および流暢性において各群一様に有意な伸びがあった。コロケーションテストでは、各群で得点に有意な差はなかった。発表では、これらのテスト結果に加え、アンケートの分析結果を報告し、シャドーイングアプリ教材・学習における音声技術の有効な利用法について考察する。 | ||
+ | |||
+ | **配布資料 [#ha0418ba] | ||
+ | &ref(ID$w4584925); | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[第95回支部研究大会(秋)]] |
- シャドーイング活動における音声合成・音声認識技術の利用効果の検証 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2020-12-07 (月) 17:27:44 kawaguchi
Counter: 596,
today: 2,
yesterday: 0