1: 2011-12-04 (日) 20:53:35 ozeki ![]() |
現: 2015-11-01 (日) 11:34:15 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#ref(http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/uploads/photos/236.jpg,25%,right,around) | #ref(http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/uploads/photos/236.jpg,25%,right,around) | ||
**[[工学系ESP教育に向けた準専門語彙の辞書開発]] [#na394bf0] | **[[工学系ESP教育に向けた準専門語彙の辞書開発]] [#na394bf0] | ||
- | -石川 有香 名古屋工業大学 | + | -石川 有香 [[名古屋工業大学]] |
-会場参加者数:9名 | -会場参加者数:9名 | ||
- | -司会・報告:小栗 成子 中部大学 | + | -司会・報告:[[小栗 成子]] 中部大学 |
***発表の概要 [#q6fb90e0] | ***発表の概要 [#q6fb90e0] | ||
- | 高校までの語彙力と工学部系研究室で期待される語彙力との「架け橋」を創ることはできないか、という視点から開発されている準専門語彙を対象とした辞書と、それをeLearningに組み込まれている実践方法が紹介された。 | + | 高校までの[[語彙力]]と工学部系研究室で期待される語彙力との「架け橋」を創ることはできないか、という視点から開発されている準専門語彙を対象とした辞書と、それをe-learningに組み込まれている実践方法が紹介された。 |
語彙リスト作成、Cobuildを活用した定義選定、語彙の登場が繰り返されるスパイラル方法など開発段階での工夫点が説明されたほか、英単語コンテストの結果も報告された。 | 語彙リスト作成、Cobuildを活用した定義選定、語彙の登場が繰り返されるスパイラル方法など開発段階での工夫点が説明されたほか、英単語コンテストの結果も報告された。 | ||
+ | |||
**[[Using a Database of Easy-to-read Stories]] [#e257e780] | **[[Using a Database of Easy-to-read Stories]] [#e257e780] | ||
- | -Douglas Jarrell 名古屋女子大学 | + | -Douglas Jarrell [[名古屋女子大学]] |
-会場参加者数:9名 | -会場参加者数:9名 | ||
-司会・報告:小栗 成子 中部大学 | -司会・報告:小栗 成子 中部大学 | ||
+ | |||
***発表の概要 [#l7f69c86] | ***発表の概要 [#l7f69c86] | ||
- | 発表者は、母語、英語に関わらず「読む」ことから離れている学生に読むことを実践させたいと、携帯電話で読む850語以内の読み物を連載されている。トピックの厳選、語彙や文法レベルの選定に注意を払い、2005年より発信されているストーリー数は、1300以上に及んでいる。 | + | 発表者は、母語、英語に関わらず「読む」ことから離れている学生に読むことを実践させたいと、[[携帯電話]]で読む850語以内の読み物を連載されている。トピックの厳選、語彙や文法レベルの選定に注意を払い、2005年より発信されているストーリー数は、1300以上に及んでいる。 |
発信されたストーリーは、topic, language function, vocabulary, dataなどで検索ができるよう、データベースが構築されている。この実践においては、Readers' Timeがあり、読者(学習者)も読み物を投稿する機会がある点も興味深い。一年に一度、発信されたストーリーは「じゃれマガ100」(浜島書店)として出版されている。 | 発信されたストーリーは、topic, language function, vocabulary, dataなどで検索ができるよう、データベースが構築されている。この実践においては、Readers' Timeがあり、読者(学習者)も読み物を投稿する機会がある点も興味深い。一年に一度、発信されたストーリーは「じゃれマガ100」(浜島書店)として出版されている。 | ||
- | **[[クラウドサービスの特性を活かした英語学習プロセスの共有と協調的学習の促進]] [#bb64435b] | + | **[[クラウドサービスの特性を活かした英語学習プロセスの共有と]]協調的学習の促進 [#bb64435b] |
-小栗 成子 中部大学 | -小栗 成子 中部大学 | ||
-会場参加者数:9名 | -会場参加者数:9名 |
- 第78回大会第2室 のバックアップ一覧
- 第78回大会第2室 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-12-04 (日) 20:53:35 ozeki
- 現: 2015-11-01 (日) 11:34:15 ozeki
Counter: 2883,
today: 2,
yesterday: 0