1: 2012-12-04 (火) 05:50:30 ozeki ![]() |
現: 2013-11-07 (木) 02:24:12 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | **[[中期以上の留学経験を有するJEFL学習者の帰国後のテクノロジー使用とImagined Communitiesへの参加継続の関係性について:探索的研究]] [#tff210ca] | + | *第80回大会第2室 [#xcb3fd72] |
+ | **[[中期以上の留学経験を有するJEFL学習者の帰国後のテクノロジー使用と]]Imagined Communitiesへの参加継続の関係性について:探索的研究 [#tff210ca] | ||
-三上 仁志 名古屋大学大学院 | -三上 仁志 名古屋大学大学院 | ||
-会場参加者数:10名 | -会場参加者数:10名 | ||
Line 14: | Line 15: | ||
***発表の概要 [#ab1680c9] | ***発表の概要 [#ab1680c9] | ||
リーダビリティ公式の予測性の向上を目指した研究。景山ら(2010)での公式よりも高い予測率・低誤差の公式開発を目指した。結果として、先行研究よりも高い精度を持つ公式が、9名の被験者から行ったパイロット調査の結果から得られた。今後の課題は、より大規模な調査を行い、公式の正当性を検証する事である。 | リーダビリティ公式の予測性の向上を目指した研究。景山ら(2010)での公式よりも高い予測率・低誤差の公式開発を目指した。結果として、先行研究よりも高い精度を持つ公式が、9名の被験者から行ったパイロット調査の結果から得られた。今後の課題は、より大規模な調査を行い、公式の正当性を検証する事である。 | ||
- | **[[日本語を母語とした英語学習者の単語認知における音韻処理について--光トポグラフィーを用いた脳活動計測による検討--]] [#y80ebcc7] | + | **[[日本語を母語とした英語学習者の単語認知における音韻処理について]]--光トポグラフィーを用いた脳活動計測による検討-- [#y80ebcc7] |
-会場参加者数:14名 | -会場参加者数:14名 | ||
-司会・報告:三上仁志 名古屋大学大学院 | -司会・報告:三上仁志 名古屋大学大学院 |
- 第80回大会第2室 のバックアップ一覧
- 第80回大会第2室 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-12-04 (火) 05:50:30 ozeki
- 現: 2013-11-07 (木) 02:24:12 ozeki
Counter: 2344,
today: 2,
yesterday: 1