- ソース を表示
- 聾学校における英語ゲームを活用した交流活動 へ行く。
2: 2013-10-31 (木) 15:56:41 ozeki ![]() |
現: 2015-10-29 (木) 16:57:24 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
*聾学校における英語ゲームを活用した交流活動 [#s2995308] | *聾学校における英語ゲームを活用した交流活動 [#s2995308] | ||
- | -[[鈴木 薫]] 名古屋学芸大学短期大学部 | + | -[[鈴木 薫]] [[名古屋学芸大学短期大学部]] |
***会場・時間 [#t6de6a12] | ***会場・時間 [#t6de6a12] | ||
Line 8: | Line 8: | ||
-13:50-14:20 | -13:50-14:20 | ||
***発表概要 [#j91ec616] | ***発表概要 [#j91ec616] | ||
- | 筆者は、聾学校生徒と大学生との英語ゲームを活用した交流活動を実施してきている。交流活動の取組について紹介をするとともに、聾学校生徒たちを対象に実施したアンケートの結果を分析する。数値データを活動ごとに分析し、相違について検証する。さらに自由記述形式の質問紙調査について、キーワード分析を行い、出現頻度や共起ネットワークから得られる情報によって、活動に対する生徒たちの意識を明らかにする。外部機関との交流による教育プログラムは様々な大学で行われているが、本研究の取組は、大学生と聴覚に障害のある生徒の交流という点でユニークでな事例である。交流活動の企画・運営や聾学校との連携、参加する大学生の専門を活かしたESP学習を取り入れた活動についても報告する。本研究では、聴覚障害を持つ生徒たちの評価によって分析を試みているが、本研究の取組以外に実施している障害者支援を目的とした教育活動とその効果の検証法についても紹介する。 | + | 筆者は、[[聾学校]]生徒と大学生との[[英語ゲーム]]を活用した交流活動を実施してきている。交流活動の取組について紹介をするとともに、聾学校生徒たちを対象に実施したアンケートの結果を分析する。数値データを活動ごとに分析し、相違について検証する。さらに自由記述形式の質問紙調査について、キーワード分析を行い、出現頻度や[[共起ネットワーク]]から得られる情報によって、活動に対する生徒たちの意識を明らかにする。外部機関との交流による教育プログラムは様々な大学で行われているが、本研究の取組は、大学生と[[聴覚]]に障害のある生徒の交流という点でユニークでな事例である。交流活動の企画・運営や聾学校との連携、参加する大学生の専門を活かしたESP学習を取り入れた活動についても報告する。本研究では、聴覚障害を持つ生徒たちの評価によって分析を試みているが、本研究の取組以外に実施している[[障害者支援]]を目的とした教育活動とその効果の検証法についても紹介する。 |
***配布資料 [#e4f280b7] | ***配布資料 [#e4f280b7] |
- 聾学校における英語ゲームを活用した交流活動 のバックアップ一覧
- 聾学校における英語ゲームを活用した交流活動 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-10-20 (日) 10:35:38 ozeki
- 2: 2013-10-31 (木) 15:56:41 ozeki
- 現: 2015-10-29 (木) 16:57:24 ozeki
Counter: 2494,
today: 2,
yesterday: 1