- ソース を表示
- 英文定着における反復シャドーイングの効果 へ行く。
現: 2019-11-13 (水) 17:43:39 kawaguchi ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
+ | *英文定着における反復シャドーイングの効果:教材難易度・反復回数・ストラテジーの検討 [#hb1be907] | ||
+ | -[[橋崎 諒太郎]] (名古屋大学大学院生) | ||
+ | **会場・時間 [#a3c7c519] | ||
+ | -第1室(情13教室) | ||
+ | -13:00-13:30 | ||
+ | |||
+ | **発表概要 [#f01e5cf2] | ||
+ | シャドーイングには、リスニング能力の向上や、新規学習項目が定着する効果があるとされている。例えば、Miyake (2009) では、フレーズシャドーイングの反復により、英語のフレーズが定着する可能性が示唆された。本研究では、シャドーイングの反復により、英語の文章が定着するか検討した。また、素材難易度(易 vs. 難)とシャドーイング方略の影響も検討した。シャドーイングは、各難易度の文章で30回ずつ行い、10回ごとに再生テストを実施した。その後、質問紙に回答してもらい、1週間後に遅延事後テストを実施した。結果、反復回数が増えるにつれ再生テストの点数が上昇し、遅延事後テストにおいても定着が残ることが明らかになった。また、再生テストとシャドーイングの再生率 ('''r''' = .45)、そして、再生テストと意味ストラテジーの間 ('''r''' = .56) に、有意な相関がみられた。一方、教材難易度の違いによる、再生テストの成績の違いは見られなかった。 | ||
+ | |||
+ | **配布資料 [#bd05aef3] | ||
+ | &ref(ID$d62ea0b6); | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[第94回支部研究大会]] |
- 英文定着における反復シャドーイングの効果 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2019-11-13 (水) 17:43:39 kawaguchi
Counter: 814,
today: 2,
yesterday: 0