1: 2011-06-10 (金) 08:28:02 ozeki ![]() |
現: 2014-05-28 (水) 14:10:40 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/講演]] | ||
*「[[英語の強弱アクセントの知覚:その語彙力と聴解能力への影響]]」 [#g7666622] | *「[[英語の強弱アクセントの知覚:その語彙力と聴解能力への影響]]」 [#g7666622] | ||
- | -講師:玉岡 賀津雄(名古屋大学) | + | -講師:[[玉岡 賀津雄]](名古屋大学) |
- | -報告:石川有香 | + | -報告:[[石川 有香]] |
-参加者数:35名 | -参加者数:35名 | ||
-概要:英単語のアクセントに対する知覚テストを行い、正答率と正答速度を基準に、学習者のアクセント知覚能力を測定した場合、この能力は、語彙テストによって測定された語彙力、および、総合的な聴解テストによって測定された聴解能力に、どのような影響を与えているだろうか。構造方程式モデリングを行ったところ、標準的な日本人大学生を対象に行った実験では、アクセント知覚能力は、学習者の語彙力にも聴解能力にもほとんど影響を及ぼしていないことが明らかにされた。ここから、日本人大学生は英語のアクセント知識を脳内辞書に格納していないのではないかと推測する。母語話者は、誤ったアクセントでも理解に至る柔軟性を備えているという研究も指摘した上で、それでも、なお、外国語学習においては、特定の音声学習モデルを設定し、アクセントを含めた音韻練習を徹底して行い、音声知覚の自動化を促す重要性を説く。 | -概要:英単語のアクセントに対する知覚テストを行い、正答率と正答速度を基準に、学習者のアクセント知覚能力を測定した場合、この能力は、語彙テストによって測定された語彙力、および、総合的な聴解テストによって測定された聴解能力に、どのような影響を与えているだろうか。構造方程式モデリングを行ったところ、標準的な日本人大学生を対象に行った実験では、アクセント知覚能力は、学習者の語彙力にも聴解能力にもほとんど影響を及ぼしていないことが明らかにされた。ここから、日本人大学生は英語のアクセント知識を脳内辞書に格納していないのではないかと推測する。母語話者は、誤ったアクセントでも理解に至る柔軟性を備えているという研究も指摘した上で、それでも、なお、外国語学習においては、特定の音声学習モデルを設定し、アクセントを含めた音韻練習を徹底して行い、音声知覚の自動化を促す重要性を説く。 |
- 第77回大会講演 のバックアップ一覧
- 第77回大会講演 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-06-10 (金) 08:28:02 ozeki
- 現: 2014-05-28 (水) 14:10:40 ozeki
Counter: 3420,
today: 1,
yesterday: 0