- ソース を表示
- 第78回大会シンポジウム へ行く。
1: 2011-12-01 (木) 12:00:41 ozeki ![]() |
現: 2014-05-28 (水) 14:19:58 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#ref(http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/uploads/photos/238.jpg,50%,right,around) | #ref(http://let.lang.nagoya-u.ac.jp/uploads/photos/238.jpg,50%,right,around) | ||
+ | [[カテゴリー/シンポジウム]] | ||
**[[メディアを活用した英語プロソディ習得の研究―現状と今後の展開]] [#bc8d99bc] | **[[メディアを活用した英語プロソディ習得の研究―現状と今後の展開]] [#bc8d99bc] | ||
-コーディネータ: | -コーディネータ: | ||
- | --鈴木 薫(名古屋学芸大学短期大学部) | + | --[[鈴木 薫]](名古屋学芸大学短期大学部) |
-パネリスト: | -パネリスト: | ||
- | --鈴木 薫(名古屋学芸大学短期大学部) | + | --[[鈴木 薫]](名古屋学芸大学短期大学部) |
- | --伊庭 緑(甲南大学) | + | --[[伊庭 緑]](甲南大学) |
- | --村尾 玲美(名古屋大学) | + | --[[村尾 玲美]](名古屋大学) |
- | -報告:鈴木 薫(名古屋学芸大学短期大学部) | + | -報告:[[鈴木 薫]](名古屋学芸大学短期大学部) |
-会場参加者数:30名 | -会場参加者数:30名 | ||
-概要:英語プロソディ習得に関する研究に携わる3名のパネリストが、それぞれの研究について発表した。はじめに伊庭先生が、プロソディの習得順序についての実験調査を実施し、単音訓練先行型・プロソディ先行型・混合型の3つの実験群と統制群を比較した結果、プロソディ訓練を、発音訓練の初期に行なうと効果があると述べた。次に村尾先生が、日本人学習者と母語話者を対象に実験調査を行い、プロソディがあるほうが音声言語の認識が速く、母語話者はプロソディを優先的に手がかりとし、日本人学習者は表現の定型性を手がかりとする傾向があることが証明されたと報告した。最後に鈴木が、聴覚障がい者を対象とした体感音響振動を活用した学習について、特に文の音調核認識の改善が観察されたと述べた。ディスカッションでは、英語音声のみならず読解やライティングにおいても、プロソディ習得が重要な要因となり、メディアと関連付けた教授法の確立や系統的な学習カリキュラムの構築が必要となることが提案された。 | -概要:英語プロソディ習得に関する研究に携わる3名のパネリストが、それぞれの研究について発表した。はじめに伊庭先生が、プロソディの習得順序についての実験調査を実施し、単音訓練先行型・プロソディ先行型・混合型の3つの実験群と統制群を比較した結果、プロソディ訓練を、発音訓練の初期に行なうと効果があると述べた。次に村尾先生が、日本人学習者と母語話者を対象に実験調査を行い、プロソディがあるほうが音声言語の認識が速く、母語話者はプロソディを優先的に手がかりとし、日本人学習者は表現の定型性を手がかりとする傾向があることが証明されたと報告した。最後に鈴木が、聴覚障がい者を対象とした体感音響振動を活用した学習について、特に文の音調核認識の改善が観察されたと述べた。ディスカッションでは、英語音声のみならず読解やライティングにおいても、プロソディ習得が重要な要因となり、メディアと関連付けた教授法の確立や系統的な学習カリキュラムの構築が必要となることが提案された。 |
- 第78回大会シンポジウム のバックアップ一覧
- 第78回大会シンポジウム のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2011-12-01 (木) 12:00:41 ozeki
- 現: 2014-05-28 (水) 14:19:58 ozeki
Counter: 6150,
today: 4,
yesterday: 1