- ソース を表示
- 文法的誤りの頻度情報を用いた英語学習者のライティング評価の予測 へ行く。
現: 2015-02-10 (火) 23:51:56 kawaguchi ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[カテゴリー/研究発表]] | ||
+ | *文法的誤りの頻度情報を用いた英語学習者のライティング評価の予測 [#u64ce615] | ||
+ | -[[石井 雄隆]] 早稲田大学大学院生 | ||
+ | -[[近藤 悠介]] 早稲田大学 | ||
+ | |||
+ | ***会場・時間 [#cff7455e] | ||
+ | -ファカルティラウンジ | ||
+ | -15:10-15:40 | ||
+ | |||
+ | ***発表種別 [#y0ae3357] | ||
+ | -一般研究発表 | ||
+ | |||
+ | ***発表概要 [#y745b207] | ||
+ | 本研究では,日本人英語学習者のライティングにエラータグが付与されたKonan-JIEM Learner Corpus (Nagata, Whittaker, & Sheinman, 2011: KJLC)を用いて,文法的誤りの頻度からライティング評価の予測を試みた。KJLCは10個のトピックを含んでいるが,本研究では,各トピックの文法的誤りの頻度を基にクラスタリングし,この頻度の類似度が高い5つのトピックを対象とした。基準変数は,成田(2013)で優れていると評価されたものを1,そうでないものを0とした2値データを用いた。またKJLCでは20種類のエラータグが付与されているが,成田による評価の2つのカテゴリーで平均値が大きく異なる10個のエラータグの頻度を開平変換し,予測変数とした。標準ユークリッド距離を用いた近傍法を使用し,評価データにおいて,本予測方法を用いて算出した評価と成田による評価のカッパ係数は.57であった。今回の結果から,文法的誤りの頻度のみを用いても,学習者のライティング評価は,高い精度で予測できることが示唆された。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ***配布資料 [#tf34c102] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[外国語教育基礎研究部会第2回年次例会・第1回卒論修論発表会]] |
- 文法的誤りの頻度情報を用いた英語学習者のライティング評価の予測 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2015-02-10 (火) 23:51:56 kawaguchi
Counter: 1664,
today: 3,
yesterday: 0