- ソース を表示
- 第80回大会シンポジウム へ行く。
| 1: 2012-12-04 (火) 14:19:30 ozeki |
現: 2014-05-28 (水) 14:33:30 ozeki |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **[[統計手法を用いたデータ分析とその解釈--何が必要でどう利用すべきか--]] [#b91f48b5] | + | [[カテゴリー/シンポジウム]] |
| + | *[[統計手法を用いたデータ分析とその解釈--何が必要でどう利用すべきか--]] [#b91f48b5] | ||
| -パネリスト: | -パネリスト: | ||
| - | --水本 篤(関西大学) | + | --[[水本 篤]](関西大学) |
| - | --天野 修一(日本福祉大学 非常勤講師) | + | --[[天野 修一]](日本福祉大学 非常勤講師) |
| - | --阪上 辰也(司会;広島大学 外国語教育研究センター) | + | --[[阪上 辰也]](司会;広島大学 外国語教育研究センター) |
| -コメンテーター: | -コメンテーター: | ||
| - | --前田 啓朗(広島大学 外国語教育研究センター) | + | --[[前田 啓朗]](広島大学 外国語教育研究センター) |
| -会場参加者数:30名 | -会場参加者数:30名 | ||
| - | -報告:阪上 辰也(広島大学 外国語教育研究センター) | + | -報告:[[阪上 辰也]](広島大学 外国語教育研究センター) |
| ***概要 [#d32233c9] | ***概要 [#d32233c9] | ||
| 統計手法を用いて実験調査を行う3名のパネリストが、それぞれの研究や分析の際に用いる統計手法・処理ツールについて発表を行った。 | 統計手法を用いて実験調査を行う3名のパネリストが、それぞれの研究や分析の際に用いる統計手法・処理ツールについて発表を行った。 | ||
- 第80回大会シンポジウム のバックアップ一覧
- 第80回大会シンポジウム のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-12-04 (火) 14:19:30 ozeki
- 現: 2014-05-28 (水) 14:33:30 ozeki
Counter: 1679,
today: 1,
yesterday: 1

