- ソース を表示
- 統計手法を用いたデータ分析とその解釈--何が必要でどう利用すべきか-- へ行く。
1: 2012-09-09 (日) 10:18:29 ozeki ![]() |
現: 2014-03-27 (木) 08:37:11 ozeki ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | **統計手法を用いたデータ分析とその解釈--何が必要でどう利用すべきか-- [#pda52042] | + | [[カテゴリー/シンポジウム]] |
+ | *統計手法を用いたデータ分析とその解釈--何が必要でどう利用すべきか-- [#pda52042] | ||
-パネリスト: | -パネリスト: | ||
- | --水本 篤(関西大学) | + | --[[水本 篤]](関西大学) |
- | --天野 修一(日本福祉大学 非常勤講師) | + | --[[天野 修一]](日本福祉大学 非常勤講師) |
- | --阪上 辰也(司会;広島大学 外国語教育研究センター) | + | --[[阪上 辰也]](司会;広島大学 外国語教育研究センター) |
-コメンテーター: | -コメンテーター: | ||
- | --前田 啓朗(広島大学 外国語教育研究センター) | + | --[[前田 啓朗]](広島大学 外国語教育研究センター) |
***概要 [#zb806b35] | ***概要 [#zb806b35] | ||
本シンポジウムでは、統計手法を用いて実験調査を行う3名のパネリストが、それぞれの研究やその際に用いる統計手法・処理ツールについて報告する。 | 本シンポジウムでは、統計手法を用いて実験調査を行う3名のパネリストが、それぞれの研究やその際に用いる統計手法・処理ツールについて報告する。 |
- 統計手法を用いたデータ分析とその解釈--何が必要でどう利用すべきか-- のバックアップ一覧
- 統計手法を用いたデータ分析とその解釈--何が必要でどう利用すべきか-- のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-09-09 (日) 10:18:29 ozeki
- 現: 2014-03-27 (木) 08:37:11 ozeki
Counter: 2031,
today: 1,
yesterday: 1